Brasil - Serie B
08/09/2024 16:00
# | Nome: |
Marca primeiro gol: |
Marca ultimo gol |
Marca a qualquer momento |
---|---|---|---|---|
MAXWELL | ||||
ANDERSON PARA | ||||
GABRIEL BOSCHILIA | ||||
RAFAEL RAMOS | ||||
LUCAS MUGNI | ||||
RODRIGO LINDOSO | ||||
LUIZ OTAVIO | ||||
JEAN IRMER | ||||
FAGNER ALEMAO | ||||
JOAO PAULO FERREIRA LOURENCO | ||||
ANDREY RAMOS DO NASCIMENTO | ||||
FACUNDO BARCELO | ||||
AYLON DARWIN TAVELLA | ||||
RICHARDSON FERNANDES DOS SANTOS | ||||
FACUNDO CASTRO | ||||
THALES OLEQUES | ||||
MATHEUS FELIPE | ||||
PATRICK WILLIAM | ||||
GUILHERME AZEVEDO | ||||
VINICIUS MINGOTTI | ||||
CLEBER BOMFIM DE JESUS | ||||
NATHAN UILIAM FOGACA | ||||
RONALDO HENRIQUE SILVA | ||||
SANTOS GABRIEL LACERDA | ||||
MATHEUS BAHIA SANTOS | ||||
SAULO RODRIGUES DA SILVA | ||||
FELIPE AUGUSTO FERREIRA BATISTA | ||||
JOSEPH MAURICIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | ||||
TAYLOR NICOLE MELVILLE | ||||
BRUNO INDIO | ||||
RONALD SANTANNA RODRIGUES | ||||
RAMON MENEZES ROMA | ||||
ALLAN GODOI SANTOS | ||||
JORGE RECALDE | ||||
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO | ||||
PEDRO LUCAS OBERMULLER | ||||
EDUARDO SCHEIT | ||||
ERICK PULGA | ||||
DANIEL ALVES DE LIMA | ||||
LEONARDO RAFAEL DOS SANTOS | ||||
WILLIAN MACHADO | ||||
LUCAS HIPOLITO | ||||
RAI DOS REIS RAMOS | ||||
ARTHUR NEVES | ||||
LIMA CAIO RAFAEL | ||||
DANIEL HENRIQUE MAZEROCHI | ||||
JOSE GERVASIO DOS SANTOS NETO | ||||
GABRIEL FELICIANO | ||||
TALISSON DE ALMEIDA | ||||
IGOR RIBEIRO COSTA | ||||
DAVID RICARDO LOIOLA DA SILVA | ||||
JOAO PEDRO RODRIGUES | ||||
RAFAEL BARBOSA SILVA | ||||
YAGO LINCOLN ROCHA SANTOS | ||||
SANTIAGO OCAMPOS | ||||
RODRIGO ANTONIO RODRIGUES | ||||
ERIK BESSA | ||||
VINICIUS DINIZ | ||||
SAVIO ALVES MARCHIOTE | ||||
JOAO DENONI JUNIOR | ||||
JACY MARANHAO OLIVEIRA | ||||
GUILHERME BORECH | ||||
FILIPE CLAUDINO | ||||
ERIC ALMEIDA DE MELO | ||||
EDUARDO FRANZON MOSCONI | ||||
BARBOSA SANTOS KAIQUE RODRIGUES | ||||
JOAO VITOR DOS SANTOS | ||||
CARLOS EDOUARDO SILVA AMORIM | ||||
LUCAS RIAN SANTOS OLIVEIRA | ||||
MATHEUS MAYCON MACIEL NAZARET |