• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

amigosdaliga

Resultados

1. Basquete | Brasil - NBB

Unifacisa 84X79 Corinthians | 06/11/26 20:00 1st: - 2st: -
Fortaleza BC 65X58 Paulistano | 07/11/26 16:00 1st: - 2st: -
Pinheiros 103X87 Sao Jose | 07/11/26 16:00 1st: - 2st: -
Caxias do Sul 55X76 Brasilia | 07/11/26 17:00 1st: - 2st: -
Pato Basquete 66X80 Flamengo | 07/11/26 19:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | Espanha - Liga ACB

Manresa 100X99 Obradoiro | 07/11/26 14:00 1st: - 2st: -
Girona 92X87 Bilbao | 07/11/26 15:30 1st: - 2st: -
Forca Lleida 93X98 Baskonia | 07/11/26 17:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | NBA

CHA Hornets 80X119 BOS Celtics | 06/11/26 21:00 1st: - 2st: -
ATL Hawks 139X132 WAS Wizards | 06/11/26 21:00 1st: - 2st: -
CLE Cavaliers 119X95 PHI 76ers | 06/11/26 21:30 1st: - 2st: -
DAL Mavericks 112X100 UTA Jazz | 06/11/26 22:00 1st: - 2st: -
MEM Grizzlies 97X128 OKC Thunder | 06/11/26 22:00 1st: - 2st: -
MIL Bucks 107X121 TOR Raptors | 06/11/26 22:00 1st: - 2st: -
NO Pelicans 109X115 MIN Timberwolves | 06/11/26 22:00 1st: - 2st: -
LA Lakers 124X118 POR Trail Blazers | 07/11/26 00:00 1st: - 2st: -
SAC Kings 109X124 SA Spurs | 07/11/26 00:00 1st: - 2st: -

Africa do Sul - Taca da Liga

Orlando Pirates 1X0 Sekhukhune United | 07/11/26 10:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Albania - 1.a Divisao

KS Besa Kevaje 1X1 KS Burreli | 07/11/26 09:30 1st: 0-0 2st: 1-1
Pogradeci 1X0 KF Beselidhja Lezhe | 07/11/26 09:30 1st: 0-0 2st: 1-0
FK Kukesi 2X0 KS Sopoti Librazhd | 07/11/26 09:30 1st: 1-0 2st: 1-0
KF Iliria Fushe-Kruje 1X0 KF Oriku | 07/11/26 09:30 1st: 1-0 2st: 0-0

Albania - Campeonato

KF Tirana 1X0 KF Teuta | 07/11/26 09:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Laci 0X1 FK Partizani | 07/11/26 09:30 1st: 0-1 2st: 0-0
Vllaznia Shkoder 1X0 AF Elbasani | 07/11/26 14:30 1st: 1-0 2st: 0-0

Alemanha - 3.Liga

FC Viktoria Koeln 5X3 Saarbrucken | 06/11/26 15:00 1st: 3-0 2st: 2-3

Alemanha - Bundesliga I

Hamburgo 3X1 Borussia M'gladbach | 06/11/26 16:30 1st: 1-1 2st: 2-0
Borussia Dortmund 2X1 Elversberg | 07/11/26 11:30 1st: 0-0 2st: 2-1
Mainz 1X2 Bayern Munique | 07/11/26 11:30 1st: 0-1 2st: 1-1
Paderborn 2X2 Eintracht Frankfurt | 07/11/26 11:30 1st: 1-1 2st: 1-1
RB Leipzig 5X2 Augsburg | 07/11/26 11:30 1st: 3-1 2st: 2-1
VfB Estugarda 1X0 Werder Bremen | 07/11/26 14:30 1st: 1-0 2st: 0-0

Alemanha - Bundesliga II

Eintracht Braunschweig 0X0 Cottbus | 06/11/26 14:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Dynamo Dresden 3X0 Greuther Furth | 06/11/26 14:30 1st: 2-0 2st: 1-0
Holstein Kiel 1X2 Arminia Bielefeld | 07/11/26 09:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Nurnberg 2X0 Darmstadt | 07/11/26 09:00 1st: 0-0 2st: 2-0
VfL Osnabruck 0X1 Kaiserslautern | 07/11/26 09:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Hertha Berlim 2X1 Wolfsburg | 07/11/26 16:30 1st: 2-0 2st: 0-1

Argelia - 1.a Divisao

Olympique Akbou 0X0 JS Kabylie | 07/11/26 10:00 1st: 0-0 2st: 0-0
ES Setif 1X1 MB Rouissat | 07/11/26 13:45 1st: 0-0 2st: 1-1

Argentina - Liga Profesional

Barracas Central 2X0 Racing Club | 06/11/26 15:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Union Santa Fe 2X0 Velez Sarsfield | 06/11/26 19:15 1st: 2-0 2st: 0-0
Independiente 2X1 Deportivo Riestra | 06/11/26 19:15 1st: 1-0 2st: 1-1
San Lorenzo 0X2 Platense | 06/11/26 19:15 1st: 0-1 2st: 0-1
Tigre 1X0 Sarmiento | 06/11/26 22:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Banfield 2X2 Atletico Tucuman | 06/11/26 22:00 1st: 0-2 2st: 2-0
Talleres de Cordoba 1X1 Estudiantes | 07/11/26 15:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Gimnasia Mendoza 1X1 Independiente Rivadavia | 07/11/26 15:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Boca Juniors 1X0 Defensa y Justicia | 07/11/26 17:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Rosario Central 2X0 Estudiantes Rio Cuarto | 07/11/26 17:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Argentinos Jrs 0X2 Huracan | 07/11/26 17:30 1st: 0-2 2st: 0-0

Armenia - Premier League

FC Van 0X3 Pyunik Yerevan | 06/11/26 08:00 1st: 0-1 2st: 0-2
BKMA FC 4X1 Alashkert FC | 06/11/26 12:00 1st: 1-1 2st: 3-0
Sardarapat FC 1X0 Ararat Yerevan | 07/11/26 08:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Noah 1X0 Shirak | 07/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Australia - A-League

Sydney FC 4X1 Central Coast Mariners | 06/11/26 05:40 1st: 2-0 2st: 2-1
Auckland FC 0X0 Wellington Phoenix | 07/11/26 01:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Melbourne City 2X1 Western Sydney Wanderers | 07/11/26 05:40 1st: 1-1 2st: 1-0
Perth Glory 2X1 Newcastle Jets | 07/11/26 07:45 1st: 1-0 2st: 1-1

Australia - Championship

Canberra Croatia FC 2X1 Sydney United 58 | 06/11/26 05:30 1st: 1-1 2st: 1-0
Marconi Stallions 1X4 Bayswater City | 07/11/26 01:00 1st: 0-2 2st: 1-2
Wests APIA FC 2X1 Broadmeadow Magic | 07/11/26 01:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Wollongong Wolves 1X2 Preston Lions | 07/11/26 03:00 1st: 0-0 2st: 1-2
South Melbourne 0X0 Sutherland Sharks | 07/11/26 05:30 1st: 0-0 2st: 0-0

Austria - Bundesliga

Rapid Vienna 6X0 Wolfsberger AC | 06/11/26 15:30 1st: 2-0 2st: 4-0
Austria Lustenau 2X1 Grazer AK | 07/11/26 13:00 1st: 0-1 2st: 2-0
SV Ried 2X4 LASK Linz | 07/11/26 15:30 1st: 2-2 2st: 0-2

Azerbaijao - Premier League

FK Qarabag 0X1 PFK Turan Tovuz | 06/11/26 11:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Neftchi Baku 1X0 FK Kapaz | 06/11/26 13:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Shafa Baku 2X2 Araz FK | 07/11/26 09:00 1st: 2-2 2st: 0-0
Zira IK 2X1 FK Qabala | 07/11/26 11:30 1st: 1-1 2st: 1-0

Belgica - 1.a Divisao A

Standard Liege 3X0 SK Beveren | 06/11/26 16:45 1st: 1-0 2st: 2-0
Westerlo 1X5 Charleroi | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 1-5
OH Leuven 2X0 KV Mechelen | 07/11/26 14:15 1st: 0-0 2st: 2-0
Antwerp 2X2 Lommel | 07/11/26 16:45 1st: 1-0 2st: 1-2
RAAL La Louviere 0X1 Cercle Brugge | 07/11/26 16:45 1st: 0-1 2st: 0-0

Belgica - 1.a Divisao B

Genk II 1X1 Gent II | 06/11/26 16:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Hasselt 1X2 Patro Eisden Maasmechelen | 06/11/26 16:00 1st: 1-2 2st: 0-0
Francs Borains 1X0 RFC Seraing | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Anderlecht II 4X0 Club Brugge II | 07/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 3-0

Bolivia - Primera Division

Independiente Petrolero 0X2 Real Tomayapo | 06/11/26 20:00 1st: 0-0 2st: 0-2
GV San Jose 1X3 Real Oruro | 07/11/26 16:00 1st: 0-1 2st: 1-2
Always Ready 3X2 ABB | 07/11/26 18:15 1st: 1-1 2st: 2-1

Bosnia e Herzegovina - 1.a Liga

FK Velez Nevesinje 2X2 Sutjeska Foca | 07/11/26 09:00 1st: 0-1 2st: 2-1
FK Majevica Lopare 1X2 FK Omarska | 07/11/26 09:00 1st: 1-2 2st: 0-0
FK Radnik Hadzici 1X1 Rudar Kakanj | 07/11/26 09:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Slavija Sarajevo 0X4 FK Laktasi | 07/11/26 09:00 1st: 0-1 2st: 0-3
NK Travnik 1X1 Bratstvo Gracanica | 07/11/26 09:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Sloboda Tuzla 3X1 FK Igman Konjic | 07/11/26 09:30 1st: 0-0 2st: 3-1
FK Potkozarje 3X0 FK Kozara Gradiska | 07/11/26 12:30 1st: 1-0 2st: 2-0

Brasil - Serie A

Vitoria 0X3 Fluminense | 06/11/26 20:00 1st: 0-2 2st: 0-1

Brasil - Serie B

Operario Ferroviario FC 3X2 Sport Recife | 06/11/26 19:30 1st: 2-2 2st: 1-0
Avai 2X1 Sao Bernardo | 07/11/26 16:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Novorizontino 2X1 Fortaleza | 07/11/26 16:10 1st: 1-1 2st: 1-0
Vila Nova 1X0 Criciuma | 07/11/26 20:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Cuiaba EC 1X2 Juventude | 07/11/26 20:00 1st: 0-1 2st: 1-1

Bulgaria - 1.a Liga

Septemvri Sofia 1X0 Lokomotiv 1929 Sofia | 06/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Botev Plovdiv 1X1 Dunav Ruse | 06/11/26 14:15 1st: 0-0 2st: 1-1
Botev Vratsa 1X2 Lokomotiv Plovdiv | 07/11/26 08:30 1st: 0-1 2st: 1-1
Slavia Sofia 0X0 Cherno More Varna | 07/11/26 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Ludogorets Razgrad 2X2 CSKA 1948 Sofia | 07/11/26 13:30 1st: 0-0 2st: 2-2

Canada - Premier League

Forge FC 2X3 Atletico Ottawa | 07/11/26 15:00 1st: 1-1 2st: 1-2
Cavalry FC 2X0 Supra du Quebec | 07/11/26 18:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Catar - Stars League

Al-Arabi Doha 2X2 Al-Ahli Doha | 06/11/26 11:15 1st: 2-0 2st: 0-2
Al Shamal SC 5X0 Al-Sailiya SC | 07/11/26 11:15 1st: 2-0 2st: 3-0
Al Gharafa 1X2 Al Duhail | 07/11/26 13:30 1st: 1-1 2st: 0-1

Chequia - 1.a Liga

Hradec Kralove 5X0 Sigma Olomouc | 07/11/26 11:00 1st: 1-0 2st: 4-0
Slovan Liberec 1X0 Bohemians 1905 | 07/11/26 11:00 1st: 0-0 2st: 1-0
FC Zlin 0X1 Slovacko | 07/11/26 11:00 1st: 0-0 2st: 0-1
FC Brno 1X3 Banik Ostrava | 07/11/26 14:00 1st: 0-2 2st: 1-1

Chile - Liga de Primera

La Serena 1X0 Palestino | 07/11/26 15:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Everton de Vina 0X2 Deportes Concepcion | 07/11/26 17:30 1st: 0-0 2st: 0-2

Chipre - 1.a Divisao

AEL Limassol 3X1 Krasava ENY Ypsonas | 07/11/26 11:00 1st: 1-0 2st: 2-1
Olympiakos Nicosia 1X0 Apollon Limassol | 07/11/26 14:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Colombia - Primera A

Boyaca Chico 2X1 Internacional de Bogota | 06/11/26 20:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Fortaleza CEIF 0X3 Independiente Medellin | 06/11/26 22:00 1st: 0-1 2st: 0-2
Once Caldas 1X0 Aguilas Doradas | 07/11/26 18:05 1st: 0-0 2st: 1-0
Atletico Nacional 4X3 Deportivo Pereira | 07/11/26 20:10 1st: 2-1 2st: 2-2

Copa do Brasil

Atletico Mineiro 1X1 Gremio | 07/11/26 18:00 1st: 1-1 2st: 0-0

Croacia - 1.a Liga

NK Sesvete 4X1 Bijelo Brdo | 06/11/26 10:00 1st: 2-1 2st: 2-0
Kustosija 2X0 Orijent | 06/11/26 10:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Dinamo Zagreb Sub21 0X1 Jadran LP | 06/11/26 10:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Karlovac 1X4 Vukovar 1991 | 06/11/26 13:00 1st: 0-2 2st: 1-2
HNK Segesta 0X1 Opatija | 07/11/26 08:45 1st: 0-0 2st: 0-1
Mladost Zdralovi 1X0 Hrvace | 07/11/26 10:00 1st: 1-0 2st: 0-0
HNK Cibalia 0X1 NK Croatia Zmijavci | 07/11/26 12:30 1st: 0-0 2st: 0-1

Croacia - HNL

NK Lokomotiva Zagreb 0X1 NK Rudes | 06/11/26 14:00 1st: 0-0 2st: 0-1
HNK Gorica 3X5 Slaven Belupo | 07/11/26 11:00 1st: 3-3 2st: 0-2
Istra 1961 3X1 HNK Rijeka | 07/11/26 14:00 1st: 2-1 2st: 1-0

Dinamarca - Superligaen

Silkeborg IF 1X0 Lyngby | 06/11/26 15:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Odense BK 1X2 Viborg | 07/11/26 14:00 1st: 0-2 2st: 1-0

EAU - Liga Profissional

Al Dhafra SCC 1X3 Al Ittihad Kalba | 07/11/26 09:55 1st: 1-0 2st: 0-3
Sharjah SCC 2X0 Shabab Al Ahli Dubai | 07/11/26 12:30 1st: 0-0 2st: 2-0
Hatta Dubai 1X2 Khor Fakkan | 07/11/26 12:30 1st: 0-1 2st: 1-1

Equador - LigaPro Serie A

Libertad FC 0X1 Emelec | 07/11/26 16:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Leones FC 1X1 Guayaquil City | 07/11/26 18:30 1st: 1-1 2st: 0-0

Escocia - Championship

Raith 0X0 Dunfermline | 06/11/26 16:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Arbroath 4X1 Ayr | 07/11/26 12:00 1st: 2-0 2st: 2-1
Inverness CT 1X1 Livingston | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Morton 4X3 Stenhousemuir | 07/11/26 12:00 1st: 2-2 2st: 2-1
Queen's Park 0X1 Partick | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Escocia - Premiership

Dundee Utd 1X1 Motherwell | 07/11/26 12:00 1st: 1-1 2st: 0-0
St Johnstone 2X1 Dundee | 07/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Aberdeen 0X4 Hibernian | 07/11/26 14:45 1st: 0-0 2st: 0-4
St Mirren 0X2 Rangers | 07/11/26 17:00 1st: 0-1 2st: 0-1

Eslovaquia - Superliga

Dukla Banska Bystrica 1X2 Spartak Trnava | 07/11/26 11:30 1st: 0-1 2st: 1-1
MFK Skalica 2X4 MSK Zilina | 07/11/26 11:30 1st: 1-1 2st: 1-3
Slovan Bratislava 2X2 AS Trencin | 07/11/26 11:30 1st: 1-1 2st: 1-1
Dunajska Streda 3X2 FC Kosice | 07/11/26 14:00 1st: 1-2 2st: 2-0

Eslovenia - Prva Liga

NK Nafta 1903 1X1 Olimpija Ljubljana | 06/11/26 13:30 1st: 0-1 2st: 1-0
FC Koper 1X1 NS Mura | 07/11/26 11:00 1st: 0-1 2st: 1-0
NK Bravo 2X1 NK Maribor | 07/11/26 14:00 1st: 2-0 2st: 0-1

Espanha - La Liga

Sevilha 0X0 Alaves | 06/11/26 17:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Malaga 1X2 Racing Santander | 07/11/26 10:00 1st: 1-0 2st: 0-2
Espanhol 0X0 Deportivo A Coruna | 07/11/26 12:15 1st: 0-0 2st: 0-0
Osasuna 1X1 Athletic Club | 07/11/26 14:30 1st: 0-0 2st: 1-1
Valencia 0X3 Real Madrid | 07/11/26 17:00 1st: 0-2 2st: 0-1

Espanha - Segunda Liga

Burgos 2X1 Celta Fortuna | 07/11/26 10:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Cadiz 1X2 Real Oviedo | 07/11/26 12:15 1st: 0-2 2st: 1-0
Cordoba 3X0 AD Ceuta | 07/11/26 14:30 1st: 2-0 2st: 1-0
Leganes 1X3 Albacete Balompie | 07/11/26 14:30 1st: 0-2 2st: 1-1

Estonia - Meistriliiga

FC Kuressaare 1X1 JK Nomme United | 07/11/26 07:30 1st: 1-1 2st: 0-0
FC Levadia Tallinn 2X2 JK Nomme Kalju | 07/11/26 07:30 1st: 1-2 2st: 1-0
JK Trans Narva 3X1 Harju JK Laagri | 07/11/26 07:30 1st: 1-0 2st: 2-1
Paide Linnameeskond 2X2 FC Flora Tallinn | 07/11/26 07:30 1st: 0-2 2st: 2-0
JK Tammeka Tartu 0X5 Parnu JK Vaprus | 07/11/26 07:30 1st: 0-3 2st: 0-2

EUA - MLS

Chicago Fire 3X4 Columbus Crew | 07/11/26 18:00 1st: 3-2 2st: 0-2
DC United 0X1 New York City | 07/11/26 18:00 1st: 0-0 2st: 0-1
FC Cincinnati 0X2 Nashville SC | 07/11/26 18:00 1st: 0-0 2st: 0-2
Inter Miami 3X3 Charlotte FC | 07/11/26 18:00 1st: 3-0 2st: 0-3
NY Red Bulls 3X0 Atlanta Utd | 07/11/26 18:00 1st: 1-0 2st: 2-0
Orlando City 1X0 New England | 07/11/26 18:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Philadelphia 4X1 Toronto FC | 07/11/26 18:00 1st: 2-1 2st: 2-0
CF Montreal 0X2 Vancouver Whitecaps | 07/11/26 18:00 1st: 0-0 2st: 0-2

Franca - Ligue 1

Toulouse 3X1 Estrasburgo | 06/11/26 16:45 1st: 1-0 2st: 2-1
Auxerre 0X1 Paris FC | 07/11/26 15:00 1st: 0-0 2st: 0-1
PSG 1X0 Troyes | 07/11/26 17:05 1st: 1-0 2st: 0-0

Franca - Ligue 2

Boulogne 3X0 Annecy | 06/11/26 16:00 1st: 1-0 2st: 2-0
Dijon 1X0 Red Star FC 93 | 06/11/26 16:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Dunkerque 3X0 Guingamp | 06/11/26 16:00 1st: 1-0 2st: 2-0
Grenoble 3X2 Reims | 06/11/26 16:00 1st: 2-1 2st: 1-1
Nancy 1X0 Sochaux | 06/11/26 16:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Montpellier 2X3 Metz | 06/11/26 16:00 1st: 0-2 2st: 2-1
Clermont Foot 1X0 Rodez | 07/11/26 10:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Pau 0X2 Nantes | 07/11/26 16:00 1st: 0-1 2st: 0-1
St Etienne 2X0 Laval | 07/11/26 16:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Grecia - Superliga 1

Volos NFC 1X3 AE Kifisias | 07/11/26 12:00 1st: 1-1 2st: 0-2
Aris Salonika 3X0 Panetolikos | 07/11/26 14:30 1st: 1-0 2st: 2-0

Hungria - NB I

Paksi 2X1 Zalaegerszegi TE | 07/11/26 09:30 1st: 1-0 2st: 1-1
MTK Budapest 2X2 Kispest Honved | 07/11/26 12:45 1st: 0-2 2st: 2-0
Kisvarda FC 0X1 Puskas Academy | 07/11/26 14:45 1st: 0-0 2st: 0-1

Inglaterra - Championship

Derby 3X1 Bolton | 06/11/26 17:00 1st: 0-1 2st: 3-0
Bristol City 0X5 Norwich | 07/11/26 09:30 1st: 0-1 2st: 0-4
Portsmouth 1X2 Stoke | 07/11/26 09:30 1st: 1-0 2st: 0-2
Wrexham 1X1 Wolverhampton | 07/11/26 09:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Birmingham 2X1 Swansea | 07/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Blackburn 2X1 West Ham | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Cardiff 5X4 Burnley | 07/11/26 12:00 1st: 1-2 2st: 4-2
Charlton 2X1 Sheff Utd | 07/11/26 12:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Preston 1X0 Southampton | 07/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 0-0
QPR 2X1 Lincoln City | 07/11/26 12:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Watford 0X0 Middlesbrough | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 0-0
West Brom 3X0 Millwall | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 3-0

Inglaterra - Premier League

Everton 3X1 Coventry | 06/11/26 17:00 1st: 0-0 2st: 3-1
Leeds 1X0 Tottenham | 07/11/26 09:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Arsenal 1X0 Hull | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Fulham 1X1 Newcastle | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Nottm Forest 3X1 Man City | 07/11/26 14:30 1st: 2-0 2st: 1-1

Inglaterra - Taca FA

Bristol Rovers 2X0 Cambridge Utd | 06/11/26 16:30 1st: 0-0 2st: 2-0
Oxford City 2X4 Leicester | 06/11/26 16:45 1st: 1-1 2st: 1-3
Dover 2X0 Wealdstone | 07/11/26 12:00 1st: 2-0 2st: 0-0
Huddersfield 1X2 Exeter | 07/11/26 12:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Leyton Orient 5X1 Harborough Town | 07/11/26 12:00 1st: 2-0 2st: 3-1
Accrington Stanley 0X2 Wycombe | 07/11/26 12:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Milton Keynes Dons 2X1 Swindon | 07/11/26 12:00 1st: 2-1 2st: 0-0
Newport County 3X1 Walsall | 07/11/26 12:00 1st: 2-1 2st: 1-0
Bromley 0X2 Rotherham | 07/11/26 12:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Fleetwood Town 1X1 Rochdale | 07/11/26 12:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Crewe 2X1 AFC Wimbledon | 07/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Oxford Utd 0X1 Stevenage | 07/11/26 12:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Burton Albion 4X0 AFC Rushden & Diamonds | 07/11/26 12:00 1st: 2-0 2st: 2-0
Port Vale 4X2 Scunthorpe | 07/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 3-2
Cheltenham 2X0 Halifax | 07/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Eastleigh 1X2 Shrewsbury | 07/11/26 12:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Hornchurch FC 1X1 Blackpool | 07/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Guiseley 1X0 Sutton Utd | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Bradford 7X0 Marine | 07/11/26 12:00 1st: 4-0 2st: 3-0
York 4X0 Northampton | 07/11/26 12:00 1st: 3-0 2st: 1-0
Boreham Wood 0X3 Wigan | 07/11/26 12:00 1st: 0-2 2st: 0-1
Carlisle 1X0 Salford City | 07/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Salisbury 6X0 Sholing | 07/11/26 12:00 1st: 3-0 2st: 3-0
Kidderminster 3X0 Doncaster | 07/11/26 12:00 1st: 2-0 2st: 1-0
Barnsley 7X2 Aldershot | 07/11/26 12:00 1st: 4-0 2st: 3-2
Chesterfield 4X3 Yeovil | 07/11/26 12:00 1st: 2-1 2st: 2-2
Colchester 1X0 Worcester City | 07/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Gillingham 0X1 Barrow | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Harrogate Town 1X4 AFC Fylde | 07/11/26 12:00 1st: 1-1 2st: 0-3
Luton 2X0 Forest Green | 07/11/26 12:00 1st: 2-0 2st: 0-0
Mansfield 3X0 Macclesfield FC | 07/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 2-0
Plymouth 4X0 Alvechurch | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 4-0
Altrincham 2X2 Notts County | 07/11/26 14:30 1st: 1-1 2st: 1-1
Peterborough 0X5 Reading | 07/11/26 17:00 1st: 0-3 2st: 0-2

Iraque - Stars League

Newroz SC 1X0 Karbalaa FC | 06/11/26 10:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Al Talaba 2X2 Ghaz Al Shamal | 06/11/26 10:45 1st: 1-0 2st: 1-2
Al Karma 4X1 Al Naft SC | 06/11/26 12:30 1st: 1-0 2st: 3-1

Irlanda do Norte - Premiership

Cliftonville 4X2 Larne | 06/11/26 16:45 1st: 2-0 2st: 2-2
Bangor 1X0 Crusaders | 07/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Carrick Rangers 0X0 Glentoran | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Dungannon Swifts 3X2 Limavady United | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 3-2
Portadown 1X1 Ballymena Utd | 07/11/26 12:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Linfield 3X0 Coleraine | 07/11/26 15:00 1st: 1-0 2st: 2-0

Israel - Premier League

Hapoel Petah Tikva 2X1 Hapoel Ramat Gan | 07/11/26 10:00 1st: 2-0 2st: 0-1
Maccabi Haifa 0X4 Maccabi Netanya | 07/11/26 12:30 1st: 0-0 2st: 0-4
Hapoel Jerusalem 1X1 Bnei Sakhnin | 07/11/26 13:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Hapoel Ironi Kiryat Shmona 2X0 Hapoel Haifa | 07/11/26 13:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Ironi Tiberias 1X1 Beitar Jerusalem | 07/11/26 14:30 1st: 0-0 2st: 1-1

Italia - Serie A

Venezia 2X1 Udinese | 06/11/26 16:45 1st: 0-0 2st: 2-1
Cagliari 1X0 Frosinone | 07/11/26 11:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Torino 1X1 Lecce | 07/11/26 11:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Parma 1X2 Bolonha | 07/11/26 14:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Roma 3X0 Sassuolo | 07/11/26 16:45 1st: 2-0 2st: 1-0

Italia - Serie B

Ascoli 1X1 Palermo | 06/11/26 16:30 1st: 1-0 2st: 0-1
Cesena 1X0 Catanzaro | 07/11/26 11:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Juve Stabia 1X0 Arezzo | 07/11/26 11:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Padua 2X2 Empoli | 07/11/26 11:00 1st: 2-1 2st: 0-1
Pisa 2X2 Sudtirol | 07/11/26 11:00 1st: 1-1 2st: 1-1
Mantova 0X0 Verona | 07/11/26 13:15 1st: 0-0 2st: 0-0
Benevento 1X1 Avellino | 07/11/26 15:30 1st: 0-0 2st: 1-1

Japao - J-League

Shimizu S-Pulse 0X1 Toquio Verdy | 07/11/26 01:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Nagoya Grampus 0X2 Kyoto Sanga FC | 07/11/26 02:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Yokohama F-Marinos 1X1 Fagiano Okayama | 07/11/26 02:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Avispa Fukuoka 1X1 V-Varen Nagasaki | 07/11/26 03:00 1st: 0-1 2st: 1-0
FC Toquio 2X0 Kashima Antlers | 07/11/26 03:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Kashiwa Reysol 2X1 Kawasaki Frontale | 07/11/26 04:00 1st: 1-1 2st: 1-0

Japao - J2-League

Albirex Niigata 1X0 FC Imabari | 07/11/26 02:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Blaublitz Akita 2X1 Oita | 07/11/26 02:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Iwaki FC 2X0 Montedio Yamagata | 07/11/26 02:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Sagan Tosu 1X2 Kataller Toyama | 07/11/26 02:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Tokushima Vortis 1X2 Tegevajaro Miyazaki | 07/11/26 02:00 1st: 1-0 2st: 0-2
Yokohama FC 4X0 Fujieda MYFC | 07/11/26 02:00 1st: 1-0 2st: 3-0

Jordania - Liga

Al-Jazeera 0X1 Ramtha SC | 06/11/26 11:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Al-Baqa'a 0X1 Al-Wehdat | 06/11/26 13:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Doqarah FC 2X2 Al-Arabi Irbid | 07/11/26 11:00 1st: 0-0 2st: 2-2
Al-Hussein SC 2X2 Al Salt | 07/11/26 13:30 1st: 0-0 2st: 2-2

Liga do Libano

Safa Beirut 4X0 AC Tripoli | 07/11/26 11:30 1st: 2-0 2st: 2-0

Lituania - 1 Lyga

FK Tauras 3X1 FK TransINVEST II | 07/11/26 09:00 1st: 2-0 2st: 1-1
