• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

amigosdaliga

Resultados

1. Basquete | Brasil - NBB

Fortaleza BC 65X58 Paulistano | 07/11/26 16:00 1st: - 2st: -
Pinheiros 103X87 Sao Jose | 07/11/26 16:00 1st: - 2st: -
Caxias do Sul 55X76 Brasilia | 07/11/26 17:00 1st: - 2st: -
Pato Basquete 66X80 Flamengo | 07/11/26 19:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | Espanha - Liga ACB

Manresa 100X99 Obradoiro | 07/11/26 14:00 1st: - 2st: -
Girona 92X87 Bilbao | 07/11/26 15:30 1st: - 2st: -
Forca Lleida 93X98 Baskonia | 07/11/26 17:00 1st: - 2st: -
Barcelona 99X91 Breogan | 08/11/26 08:00 1st: - 2st: -
San Pablo Burgos 93X100 Valencia | 08/11/26 08:30 1st: - 2st: -
Tenerife 80X74 Joventut | 08/11/26 09:00 1st: - 2st: -
Zaragoza 96X91 Unicaja Malaga | 08/11/26 13:00 1st: - 2st: -
Basquet Coruna 103X100 Andorra | 08/11/26 14:00 1st: - 2st: -
Real Madrid 90X71 UCAM Murcia | 08/11/26 15:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | NBA

IND Pacers 102X114 DEN Nuggets | 07/11/26 19:00 1st: - 2st: -
ATL Hawks 124X121 BKN Nets | 07/11/26 21:30 1st: - 2st: -
CLE Cavaliers 97X109 NY Knicks | 07/11/26 22:00 1st: - 2st: -
OKC Thunder 114X75 WAS Wizards | 07/11/26 22:00 1st: - 2st: -
GS Warriors 126X119 ORL Magic | 07/11/26 22:30 1st: - 2st: -
PHX Suns 102X99 HOU Rockets | 07/11/26 23:00 1st: - 2st: -
POR Trail Blazers 103X125 SA Spurs | 08/11/26 00:00 1st: - 2st: -
CHI Bulls 121X127 PHI 76ers | 08/11/26 17:30 1st: - 2st: -
DET Pistons 116X121 LA Lakers | 08/11/26 20:00 1st: - 2st: -

1. Boxe / UFC | UFC Fight Night - Cortes Acosta vs Walker

Seok Hyeon Ko 3X0 Wellington Turman | 07/11/26 18:30 1st: - 2st: -
Mantas Kondratavicius 0X2 Andre Petroski | 07/11/26 19:00 1st: - 2st: -
Austin Bashi 1X0 Carlos Calderon | 07/11/26 19:30 1st: - 2st: -
Karine Silva 3X0 Gabriella Fernandes | 07/11/26 20:00 1st: - 2st: -
Jose Delano 0X3 Murtazali Magomedov | 07/11/26 20:00 1st: - 2st: -
Priscila Cachoeira 0X2 Nina Milosevic | 07/11/26 20:30 1st: - 2st: -
Mitch Raposo 3X0 Marcos Degli | 07/11/26 21:30 1st: - 2st: -
Billy Elekana 0X3 Lucas Fernando | 07/11/26 22:30 1st: - 2st: -
Davey Grant 0X1 Elijah Smith | 07/11/26 23:00 1st: - 2st: -
Waldo Cortes Acosta 0X1 Johnny Walker | 08/11/26 00:15 1st: - 2st: -

Africa do Sul - Taca da Liga

Orlando Pirates 1X0 Sekhukhune United | 07/11/26 10:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Stellenbosch FC 2X1 Amazulu | 08/11/26 13:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Kaizer Chiefs 2X1 Siwelele FC | 08/11/26 13:00 1st: 1-1 2st: 1-0

Albania - 1.a Divisao

KS Besa Kevaje 1X1 KS Burreli | 07/11/26 09:30 1st: 0-0 2st: 1-1
Pogradeci 1X0 KF Beselidhja Lezhe | 07/11/26 09:30 1st: 0-0 2st: 1-0
FK Kukesi 2X0 KS Sopoti Librazhd | 07/11/26 09:30 1st: 1-0 2st: 1-0
KF Iliria Fushe-Kruje 1X0 KF Oriku | 07/11/26 09:30 1st: 1-0 2st: 0-0
KS Korabi Peshkopi 0X0 KS Flamurtari Vlore | 08/11/26 09:30 1st: 0-0 2st: 0-0

Albania - Campeonato

KF Tirana 1X0 KF Teuta | 07/11/26 09:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Laci 0X1 FK Partizani | 07/11/26 09:30 1st: 0-1 2st: 0-0
Vllaznia Shkoder 1X0 AF Elbasani | 07/11/26 14:30 1st: 1-0 2st: 0-0
KF Egnatia 5X1 FK Vora | 08/11/26 14:30 1st: 1-0 2st: 4-1

Alemanha - 3.Liga

SV Meppen 2X1 Jahn Regensburg | 08/11/26 09:30 1st: 1-0 2st: 1-1
VfB Stuttgart II 1X0 Verl | 08/11/26 12:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Wurzburger Kickers 0X1 TSG Hoffenheim II | 08/11/26 15:30 1st: 0-0 2st: 0-1

Alemanha - Bundesliga I

Borussia Dortmund 2X1 Elversberg | 07/11/26 11:30 1st: 0-0 2st: 2-1
Mainz 1X2 Bayern Munique | 07/11/26 11:30 1st: 0-1 2st: 1-1
Paderborn 2X2 Eintracht Frankfurt | 07/11/26 11:30 1st: 1-1 2st: 1-1
RB Leipzig 5X2 Augsburg | 07/11/26 11:30 1st: 3-1 2st: 2-1
VfB Estugarda 1X0 Werder Bremen | 07/11/26 14:30 1st: 1-0 2st: 0-0
Colonia 1X2 Bayer Leverkusen | 08/11/26 11:30 1st: 0-1 2st: 1-1
SC Freiburg 2X0 Union Berlin | 08/11/26 13:30 1st: 0-0 2st: 2-0
TSG Hoffenheim 2X1 Schalke | 08/11/26 15:30 1st: 2-0 2st: 0-1

Alemanha - Bundesliga II

Holstein Kiel 1X2 Arminia Bielefeld | 07/11/26 09:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Nurnberg 2X0 Darmstadt | 07/11/26 09:00 1st: 0-0 2st: 2-0
VfL Osnabruck 0X1 Kaiserslautern | 07/11/26 09:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Hertha Berlim 2X1 Wolfsburg | 07/11/26 16:30 1st: 2-0 2st: 0-1
Bochum 3X2 Karlsruher SC | 08/11/26 09:30 1st: 1-1 2st: 2-1
Heidenheim 2X2 Hannover 96 | 08/11/26 09:30 1st: 1-0 2st: 1-2
Magdeburg 4X1 St Pauli | 08/11/26 09:30 1st: 1-0 2st: 3-1

Argelia - 1.a Divisao

Olympique Akbou 0X0 JS Kabylie | 07/11/26 10:00 1st: 0-0 2st: 0-0
ES Setif 1X1 MB Rouissat | 07/11/26 13:45 1st: 0-0 2st: 1-1
JS El Biar 1X0 MC Alger | 08/11/26 10:00 1st: 1-0 2st: 0-0
USM Khenchela 1X1 CR Temouchent | 08/11/26 10:00 1st: 0-0 2st: 1-1
US Biskra 0X0 ASO Chlef | 08/11/26 10:00 1st: 0-0 2st: 0-0
ES Ben Aknoun 0X1 CR Belouizdad | 08/11/26 13:45 1st: 0-0 2st: 0-1
JS Saoura 1X0 CS Constantine | 08/11/26 13:45 1st: 0-0 2st: 1-0

Argentina - Liga Profesional

Talleres de Cordoba 1X1 Estudiantes | 07/11/26 15:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Gimnasia Mendoza 1X1 Independiente Rivadavia | 07/11/26 15:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Boca Juniors 1X0 Defensa y Justicia | 07/11/26 17:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Rosario Central 2X0 Estudiantes Rio Cuarto | 07/11/26 17:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Argentinos Jrs 0X2 Huracan | 07/11/26 17:30 1st: 0-2 2st: 0-0
Instituto Cordoba 2X2 Newell's | 07/11/26 22:00 1st: 1-0 2st: 1-2
Central Cordoba SdE 1X1 Lanus | 08/11/26 19:30 1st: 1-1 2st: 0-0

Armenia - Premier League

Sardarapat FC 1X0 Ararat Yerevan | 07/11/26 08:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Noah 1X0 Shirak | 07/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Syunik 2X1 Gandzasar Kapan | 08/11/26 08:00 1st: 2-1 2st: 0-0

Australia - A-League

Auckland FC 0X0 Wellington Phoenix | 07/11/26 01:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Melbourne City 2X1 Western Sydney Wanderers | 07/11/26 05:40 1st: 1-1 2st: 1-0
Perth Glory 2X1 Newcastle Jets | 07/11/26 07:45 1st: 1-0 2st: 1-1
Macarthur FC 1X2 Brisbane Roar | 08/11/26 01:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Adelaide United 2X2 Melbourne Victory | 08/11/26 03:00 1st: 1-0 2st: 1-2

Australia - Championship

Marconi Stallions 1X4 Bayswater City | 07/11/26 01:00 1st: 0-2 2st: 1-2
Wests APIA FC 2X1 Broadmeadow Magic | 07/11/26 01:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Wollongong Wolves 1X2 Preston Lions | 07/11/26 03:00 1st: 0-0 2st: 1-2
South Melbourne 0X0 Sutherland Sharks | 07/11/26 05:30 1st: 0-0 2st: 0-0

Austria - Bundesliga

Austria Lustenau 2X1 Grazer AK | 07/11/26 13:00 1st: 0-1 2st: 2-0
SV Ried 2X4 LASK Linz | 07/11/26 15:30 1st: 2-2 2st: 0-2
Hartberg 3X0 SCR Altach | 08/11/26 10:30 1st: 2-0 2st: 1-0
WSG Tirol 1X1 FK Austria Viena | 08/11/26 10:30 1st: 1-1 2st: 0-0
SK Sturm Graz 3X4 FC Salzburgo | 08/11/26 13:00 1st: 2-2 2st: 1-2

Azerbaijao - Premier League

Shafa Baku 2X2 Araz FK | 07/11/26 09:00 1st: 2-2 2st: 0-0
Zira IK 2X1 FK Qabala | 07/11/26 11:30 1st: 1-1 2st: 1-0
Imisli 0X0 FK Sumqayit | 08/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Sabah 2X2 Shamakhi FK | 08/11/26 10:30 1st: 1-1 2st: 1-1

Belgica - 1.a Divisao A

Westerlo 1X5 Charleroi | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 1-5
OH Leuven 2X0 KV Mechelen | 07/11/26 14:15 1st: 0-0 2st: 2-0
Antwerp 2X2 Lommel | 07/11/26 16:45 1st: 1-0 2st: 1-2
RAAL La Louviere 0X1 Cercle Brugge | 07/11/26 16:45 1st: 0-1 2st: 0-0
Club Brugge 1X1 Anderlecht | 08/11/26 09:30 1st: 1-0 2st: 0-1
Gent 1X0 KV Kortrijk | 08/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Union Saint-Gilloise 1X0 Genk | 08/11/26 14:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Sint-Truidense 4X1 Zulte-Waregem | 08/11/26 15:15 1st: 2-1 2st: 2-0

Belgica - 1.a Divisao B

Francs Borains 1X0 RFC Seraing | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Anderlecht II 4X0 Club Brugge II | 07/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 3-0
Lierse SK 2X3 Eupen | 08/11/26 12:00 1st: 1-3 2st: 1-0
Lokeren 2X2 FCV Dender EH | 08/11/26 15:15 1st: 0-1 2st: 2-1

Bolivia - Primera Division

GV San Jose 1X3 Real Oruro | 07/11/26 16:00 1st: 0-1 2st: 1-2
Always Ready 3X2 ABB | 07/11/26 18:15 1st: 1-1 2st: 2-1
Guabira 5X1 San Antonio Bulo Bulo | 07/11/26 20:30 1st: 1-0 2st: 4-1
Nacional Potosi 1X1 Real Potosi | 08/11/26 16:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Bolivar 1X0 The Strongest | 08/11/26 18:15 1st: 1-0 2st: 0-0
Blooming 0X1 Oriente Petrolero | 08/11/26 20:30 1st: 0-0 2st: 0-1

Bosnia e Herzegovina - 1.a Liga

FK Velez Nevesinje 2X2 Sutjeska Foca | 07/11/26 09:00 1st: 0-1 2st: 2-1
FK Majevica Lopare 1X2 FK Omarska | 07/11/26 09:00 1st: 1-2 2st: 0-0
FK Radnik Hadzici 1X1 Rudar Kakanj | 07/11/26 09:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Slavija Sarajevo 0X4 FK Laktasi | 07/11/26 09:00 1st: 0-1 2st: 0-3
NK Travnik 1X1 Bratstvo Gracanica | 07/11/26 09:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Sloboda Tuzla 3X1 FK Igman Konjic | 07/11/26 09:30 1st: 0-0 2st: 3-1
FK Potkozarje 3X0 FK Kozara Gradiska | 07/11/26 12:30 1st: 1-0 2st: 2-0
NK Zvijezda Gradacac 2X2 NK Vitez | 08/11/26 09:30 1st: 2-0 2st: 0-2
Buducnost Banovici 2X1 HSK Posusje | 08/11/26 09:30 1st: 0-1 2st: 2-0
GOSK Gabela 3X0 HNK Capljina | 08/11/26 12:30 1st: 1-0 2st: 2-0

Brasil - Copa

Vasco da Gama 2X1 Palmeiras | 08/11/26 17:00 1st: 1-0 2st: 1-1

Brasil - Serie B

Avai 2X1 Sao Bernardo | 07/11/26 16:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Novorizontino 2X1 Fortaleza | 07/11/26 16:10 1st: 1-1 2st: 1-0
Vila Nova 1X0 Criciuma | 07/11/26 20:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Cuiaba EC 1X2 Juventude | 07/11/26 20:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Nautico 0X3 CRB | 07/11/26 21:30 1st: 0-2 2st: 0-1
Athletic Club MG 2X3 Atletico GO | 08/11/26 16:00 1st: 1-0 2st: 1-3
Ceara 0X1 America Mineiro | 08/11/26 19:15 1st: 0-0 2st: 0-1
Goias 1X0 Ponte Preta | 08/11/26 19:15 1st: 0-0 2st: 1-0

Bulgaria - 1.a Liga

Botev Vratsa 1X2 Lokomotiv Plovdiv | 07/11/26 08:30 1st: 0-1 2st: 1-1
Slavia Sofia 0X0 Cherno More Varna | 07/11/26 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Ludogorets Razgrad 2X2 CSKA 1948 Sofia | 07/11/26 13:30 1st: 0-0 2st: 2-2
Spartak Varna 3X2 Arda Kardzhali | 08/11/26 09:00 1st: 1-2 2st: 2-0
Levski Sofia 0X3 CSKA Sofia | 08/11/26 12:00 1st: 0-2 2st: 0-1

Camaroes - Elite One

PWD de Bamenda 2X0 APEJES Academy | 08/11/26 11:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Stade Renard de Melong 1X1 Colombe du Dja et Lobo | 08/11/26 11:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Canon de Yaounde 0X0 Aigle Royal Menoua | 08/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Campeonato Sul-Asiatico

Maldivas 0X3 Paquistao | 08/11/26 06:30 1st: 0-3 2st: 0-0
Seri Lanca 2X2 Bhutan | 08/11/26 11:00 1st: 2-1 2st: 0-1

Canada - Premier League

Forge FC 2X3 Atletico Ottawa | 07/11/26 15:00 1st: 1-1 2st: 1-2
Cavalry FC 2X0 Supra du Quebec | 07/11/26 18:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Catar - Stars League

Al Shamal SC 5X0 Al-Sailiya SC | 07/11/26 11:15 1st: 2-0 2st: 3-0
Al Gharafa 1X2 Al Duhail | 07/11/26 13:30 1st: 1-1 2st: 0-1
Lusail 3X2 Qatar SC Doha | 08/11/26 11:15 1st: 1-1 2st: 2-1
Al-Sadd SC 3X4 Al-Rayyan SC | 08/11/26 13:30 1st: 2-4 2st: 1-0

Catar - Stars League 3

Qatar Sub20 3X1 Al Riffa Doha | 08/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 2-1

Chequia - 1.a Liga

Hradec Kralove 5X0 Sigma Olomouc | 07/11/26 11:00 1st: 1-0 2st: 4-0
Slovan Liberec 1X0 Bohemians 1905 | 07/11/26 11:00 1st: 0-0 2st: 1-0
FC Zlin 0X1 Slovacko | 07/11/26 11:00 1st: 0-0 2st: 0-1
FC Brno 1X3 Banik Ostrava | 07/11/26 14:00 1st: 0-2 2st: 1-1
FK Teplice 1X4 Pardubice | 08/11/26 09:00 1st: 1-2 2st: 0-2
FK Jablonec 0X0 Mlada Boleslav | 08/11/26 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Slavia Praga 4X1 SK Artis Brno | 08/11/26 11:00 1st: 1-0 2st: 3-1
Viktoria Plzen 1X1 Sparta de Praga | 08/11/26 14:00 1st: 1-1 2st: 0-0

Chile - Liga de Primera

Audax Italiano 0X1 Coquimbo Unido | 08/11/26 12:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Universidad Catolica 3X0 Deportes Limache | 08/11/26 12:30 1st: 3-0 2st: 0-0
Nublense 1X2 Colo-Colo | 08/11/26 15:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Universidad de Chile 2X1 Cobresal | 08/11/26 15:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Union La Calera 1X0 Huachipato | 08/11/26 17:30 1st: 1-0 2st: 0-0
La Serena 1X0 Palestino | 07/11/26 15:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Everton de Vina 0X2 Deportes Concepcion | 07/11/26 17:30 1st: 0-0 2st: 0-2

China - Superliga

Beijing Guoan 1X0 Chongqing Tonglianglong | 08/11/26 04:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Dalian Young Boy 3X1 Tianjin Jinmen Tigers | 08/11/26 04:30 1st: 1-0 2st: 2-1
Qingdao Hainiu 2X2 Shenzhen Xinpengcheng | 08/11/26 04:30 1st: 1-0 2st: 1-2
Shandong Taishan 3X2 Chengdu Rongcheng | 08/11/26 04:30 1st: 2-1 2st: 1-1
Shanghai Port 6X1 Liaoning Iron Man | 08/11/26 04:30 1st: 3-0 2st: 3-1
Shanghai Shenhua 4X0 Qingdao West Coast | 08/11/26 04:30 1st: 0-0 2st: 4-0
Yunnan Yukun 2X1 Wuhan Three Towns | 08/11/26 04:30 1st: 1-0 2st: 1-1
Zhejiang 4X0 Henan | 08/11/26 04:30 1st: 2-0 2st: 2-0

Chipre - 1.a Divisao

AEL Limassol 3X1 Krasava ENY Ypsonas | 07/11/26 11:00 1st: 1-0 2st: 2-1
Olympiakos Nicosia 1X0 Apollon Limassol | 07/11/26 14:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Colombia - Primera A

Once Caldas 1X0 Aguilas Doradas | 07/11/26 18:05 1st: 0-0 2st: 1-0
Atletico Nacional 4X3 Deportivo Pereira | 07/11/26 20:10 1st: 2-1 2st: 2-2
America de Cali 0X0 Deportivo Cali | 07/11/26 22:15 1st: 0-0 2st: 0-0
Independiente Santa Fe 5X0 Deportivo Pasto | 08/11/26 16:00 1st: 2-0 2st: 3-0
Jaguares de Cordoba 0X4 Atletico Bucaramanga | 08/11/26 18:05 1st: 0-2 2st: 0-2
Deportes Tolima 2X1 Millonarios | 08/11/26 20:10 1st: 2-1 2st: 0-0

Copa do Brasil

Atletico Mineiro 1X1 Gremio | 07/11/26 18:00 1st: 1-1 2st: 0-0

Coreia do Sul - K-League 1

Daejeon Hana Citizen 2X0 Incheon Utd | 08/11/26 02:00 1st: 0-0 2st: 2-0
FC Seoul 1X2 Ulsan HD | 08/11/26 02:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Gangwon FC 3X2 Jeonbuk Motors | 08/11/26 04:30 1st: 2-1 2st: 1-1
Bucheon FC 1995 2X2 Pohang Steelers | 08/11/26 04:30 1st: 0-1 2st: 2-1

Costa Rica - Primera Division

AD San Carlos 1X1 Municipal Perez Zeledon | 07/11/26 21:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Alajuelense 2X0 Sporting San Jose | 07/11/26 23:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Cartagines 4X2 Escorpiones de Belen FC | 08/11/26 14:00 1st: 3-0 2st: 1-2
Deportivo Saprissa 2X1 Puntarenas | 08/11/26 19:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Herediano 1X1 Inter de San Carlos | 08/11/26 21:30 1st: 1-0 2st: 0-1

Croacia - 1.a Liga

HNK Segesta 0X1 Opatija | 07/11/26 08:45 1st: 0-0 2st: 0-1
Mladost Zdralovi 1X0 Hrvace | 07/11/26 10:00 1st: 1-0 2st: 0-0
HNK Cibalia 0X1 NK Croatia Zmijavci | 07/11/26 12:30 1st: 0-0 2st: 0-1
NK Dugopolje 0X0 NK Dubrava Zagreb | 08/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Croacia - HNL

HNK Gorica 3X5 Slaven Belupo | 07/11/26 11:00 1st: 3-3 2st: 0-2
Istra 1961 3X1 HNK Rijeka | 07/11/26 14:00 1st: 2-1 2st: 1-0
NK Osijek 0X1 Hajduk Split | 08/11/26 11:00 1st: 0-0 2st: 0-1
NK Varazdin 1X3 Dinamo de Zagreb | 08/11/26 14:00 1st: 1-1 2st: 0-2

Dinamarca - Superligaen

FC Copenhaga 1X0 Brondby | 08/11/26 08:00 1st: 0-0 2st: 1-0
AGF Aarhus 2X0 AC Horsens | 08/11/26 10:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Randers FC 1X6 FC Nordsjaelland | 08/11/26 12:00 1st: 0-1 2st: 1-5
Midtjylland 2X2 Sonderjyske | 08/11/26 14:00 1st: 1-1 2st: 1-1
Odense BK 1X2 Viborg | 07/11/26 14:00 1st: 0-2 2st: 1-0

EAU - Liga Profissional

Al Dhafra SCC 1X3 Al Ittihad Kalba | 07/11/26 09:55 1st: 1-0 2st: 0-3
Sharjah SCC 2X0 Shabab Al Ahli Dubai | 07/11/26 12:30 1st: 0-0 2st: 2-0
Hatta Dubai 1X2 Khor Fakkan | 07/11/26 12:30 1st: 0-1 2st: 1-1
Al Jazira SC 2X1 Al Wasl SC | 08/11/26 09:55 1st: 1-0 2st: 1-1
Al Nasr SC 4X1 Dubai United | 08/11/26 09:55 1st: 1-1 2st: 3-0
Al Wahda Abu Dhabi 0X0 Al Ain SCC | 08/11/26 12:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Ajman SCC 1X1 Baniyas SC | 08/11/26 12:30 1st: 0-1 2st: 1-0

Equador - LigaPro Serie A

Libertad FC 0X1 Emelec | 07/11/26 16:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Leones FC 1X1 Guayaquil City | 07/11/26 18:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Macara 2X2 Universidad Catolica del Ecuador | 08/11/26 13:15 1st: 0-1 2st: 2-1
SD Aucas 2X4 Independiente del Valle | 08/11/26 15:45 1st: 1-3 2st: 1-1
Barcelona SC 1X1 LDU Quito | 08/11/26 18:30 1st: 1-1 2st: 0-0

Escocia - Championship

Arbroath 4X1 Ayr | 07/11/26 12:00 1st: 2-0 2st: 2-1
Inverness CT 1X1 Livingston | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Morton 4X3 Stenhousemuir | 07/11/26 12:00 1st: 2-2 2st: 2-1
Queen's Park 0X1 Partick | 07/11/26 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Escocia - Premiership

Dundee Utd 1X1 Motherwell | 07/11/26 12:00 1st: 1-1 2st: 0-0
St Johnstone 2X1 Dundee | 07/11/26 12:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Aberdeen 0X4 Hibernian | 07/11/26 14:45 1st: 0-0 2st: 0-4
St Mirren 0X2 Rangers | 07/11/26 17:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Hearts 2X5 Falkirk | 08/11/26 12:00 1st: 0-4 2st: 2-1
Celtic 1X0 Kilmarnock | 08/11/26 13:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Eslovaquia - Superliga

Dukla Banska Bystrica 1X2 Spartak Trnava | 07/11/26 11:30 1st: 0-1 2st: 1-1
MFK Skalica 2X4 MSK Zilina | 07/11/26 11:30 1st: 1-1 2st: 1-3
Slovan Bratislava 2X2 AS Trencin | 07/11/26 11:30 1st: 1-1 2st: 1-1
Dunajska Streda 3X2 FC Kosice | 07/11/26 14:00 1st: 1-2 2st: 2-0
FK Zeleziarne Podbrezova 4X1 MFK Ruzomberok | 08/11/26 11:30 1st: 3-0 2st: 1-1
KFC Komarno 2X0 MFK Zemplin Michalovce | 08/11/26 14:00 1st: 2-0 2st: 0-0

Eslovenia - Prva Liga

FC Koper 1X1 NS Mura | 07/11/26 11:00 1st: 0-1 2st: 1-0
NK Bravo 2X1 NK Maribor | 07/11/26 14:00 1st: 2-0 2st: 0-1
NK Brinje Grosuplje 1X0 Aluminij Kidricevo | 08/11/26 11:00 1st: 1-0 2st: 0-0
NK Radomlje 1X2 NK Celje | 08/11/26 13:30 1st: 1-2 2st: 0-0

Espanha - La Liga

Malaga 1X2 Racing Santander | 07/11/26 10:00 1st: 1-0 2st: 0-2
Espanhol 0X0 Deportivo A Coruna | 07/11/26 12:15 1st: 0-0 2st: 0-0
Osasuna 1X1 Athletic Club | 07/11/26 14:30 1st: 0-0 2st: 1-1
Valencia 0X3 Real Madrid | 07/11/26 17:00 1st: 0-2 2st: 0-1
Elche 0X2 Real Betis | 08/11/26 10:00 1st: 0-0 2st: 0-2
Real Sociedad 1X0 Rayo Vallecano | 08/11/26 12:15 1st: 0-0 2st: 1-0
Celta de Vigo 0X0 Levante | 08/11/26 14:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Villarreal 2X0 Getafe | 08/11/26 14:30 1st: 0-0 2st: 2-0
Atletico Madrid 1X2 Barcelona | 08/11/26 17:00 1st: 1-1 2st: 0-1

Espanha - Segunda Liga

Burgos 2X1 Celta Fortuna | 07/11/26 10:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Cadiz 1X2 Real Oviedo | 07/11/26 12:15 1st: 0-2 2st: 1-0
Cordoba 3X0 AD Ceuta | 07/11/26 14:30 1st: 2-0 2st: 1-0
Leganes 1X3 Albacete Balompie | 07/11/26 14:30 1st: 0-2 2st: 1-1
Girona 0X1 Almeria | 08/11/26 12:15 1st: 0-0 2st: 0-1
Sporting Gijon 1X2 Valladolid | 08/11/26 14:30 1st: 0-2 2st: 1-0

Estonia - Meistriliiga

FC Kuressaare 1X1 JK Nomme United | 07/11/26 07:30 1st: 1-1 2st: 0-0
FC Levadia Tallinn 2X2 JK Nomme Kalju | 07/11/26 07:30 1st: 1-2 2st: 1-0
JK Trans Narva 3X1 Harju JK Laagri | 07/11/26 07:30 1st: 1-0 2st: 2-1
Paide Linnameeskond 2X2 FC Flora Tallinn | 07/11/26 07:30 1st: 0-2 2st: 2-0
JK Tammeka Tartu 0X5 Parnu JK Vaprus | 07/11/26 07:30 1st: 0-3 2st: 0-2

EUA - MLS

Chicago Fire 3X4 Columbus Crew | 07/11/26 18:00 1st: 3-2 2st: 0-2
DC United 0X1 New York City | 07/11/26 18:00 1st: 0-0 2st: 0-1
FC Cincinnati 0X2 Nashville SC | 07/11/26 18:00 1st: 0-0 2st: 0-2
Inter Miami 3X3 Charlotte FC | 07/11/26 18:00 1st: 3-0 2st: 0-3
NY Red Bulls 3X0 Atlanta Utd | 07/11/26 18:00 1st: 1-0 2st: 2-0
Orlando City 1X0 New England | 07/11/26 18:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Philadelphia 4X1 Toronto FC | 07/11/26 18:00 1st: 2-1 2st: 2-0
CF Montreal 0X2 Vancouver Whitecaps | 07/11/26 18:00 1st: 0-0 2st: 0-2
FC Dallas 3X1 Colorado Rapids | 07/11/26 21:00 1st: 0-0 2st: 3-1
Real Salt Lake 2X1 LA Galaxy | 07/11/26 21:00 1st: 2-1 2st: 0-0
San Diego FC 0X1 Kansas City | 07/11/26 21:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Seattle Sounders 2X1 LAFC | 07/11/26 21:00 1st: 2-0 2st: 0-1
Austin FC 0X2 Portland Timbers | 07/11/26 21:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Houston Dynamo 0X1 St Louis City SC | 07/11/26 21:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Minnesota Utd 3X1 San Jose | 07/11/26 21:00 1st: 0-1 2st: 3-0

EUA - USL Championship

Louisville City FC 3X2 Miami FC | 07/11/26 21:00 1st: 0-2 2st: 3-0
Charleston Battery 3X3 Hartford Athletic | 07/11/26 21:30 1st: 0-3 2st: 3-0
New Mexico United 4X0 Colorado Switchbacks FC | 07/11/26 23:30 1st: 3-0 2st: 1-0
Sacramento Republic 2X1 El Paso Locomotive FC | 08/11/26 00:00 1st: 1-1 2st: 1-0

Finlandia - Veikkausliiga

IF Gnistan 5X1 VPS Vaasa | 08/11/26 10:00 1st: 2-1 2st: 3-0
HJK Helsinquia 3X3 AC Oulu | 08/11/26 10:00 1st: 0-2 2st: 3-1
KuPS Kuopio 0X2 FC Inter | 08/11/26 10:00 1st: 0-1 2st: 0-1

Franca - Ligue 1

Auxerre 0X1 Paris FC | 07/11/26 15:00 1st: 0-0 2st: 0-1
PSG 1X0 Troyes | 07/11/26 17:05 1st: 1-0 2st: 0-0
