• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Botafogo X Sao Paulo

18/09/2024 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 17.00 17.00 9.50
DAMIAN SUAREZ 26.00 26.00 15.00
OSCAR ROMERO 8.50 8.50 4.75
LUIZ GUSTAVO DIAS 29.00 29.00 15.00
LUCAS MOURA 13.00 13.00 7.00
ALLAN MARQUES LOUREIRO 21.00 21.00 12.00
MARCIO RAFINHA 41.00 41.00 21.00
ALEX TELLES 26.00 26.00 15.00
FRANCISCO SOARES 4.00 4.00 2.50
LUCIANO DA ROCHA NEVES 13.00 13.00 7.00
DANILO BARBOSA DA SILVA 15.00 15.00 8.50
ROBERT ARBOLEDA 41.00 41.00 21.00
MARCAL 29.00 29.00 15.00
WILLIAM CARVALHO 19.00 19.00 10.00
JONATHAN CALLERI 9.00 9.00 5.00
JOAO PEDRO MACHADO 6.50 6.50 3.75
TCHE TCHE 12.00 12.00 6.50
PABLO NASCIMENTO CASTRO 26.00 26.00 15.00
MARLON FREITAS 17.00 17.00 9.50
IGOR GOMES 41.00 41.00 21.00
IGOR MATHEUS LIZIERO PEREIRA 34.00 34.00 19.00
JAMAL LEWIS 41.00 41.00 21.00
ANDRE OLIVEIRA SILVA 15.00 15.00 8.50
GREGORE DE MAGALHAES DA SILVA 26.00 26.00 15.00
ERICK DE ARRUDA SERAFIM 17.00 17.00 9.50
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 41.00 41.00 21.00
IGOR VINICIUS 50.00 50.00 26.00
LUCAS HALTER 21.00 21.00 12.00
ALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA 21.00 21.00 12.00
RUAN TRESSOLDI NETTO 80.00 80.00 41.00
RODRIGO NESTOR BERTALIA 21.00 21.00 12.00
MICHEL ARAUJO 21.00 21.00 12.00
JOSE SABINO MONTEIRO 41.00 41.00 21.00
IGOR JESUS MACIEL DA CRUZ 4.75 4.75 2.88
PATRYCK REIS 65.00 65.00 34.00
WELLINGTON RATO 17.00 9.50
HUGO GONCALVES FERREIRA NETO 26.00 26.00 15.00
WELINGTON SANTOS 50.00 50.00 26.00
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 5.50 5.50 3.25
CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA FILHO 7.50 7.50 4.33
NAHUEL FERRARESI 50.00 50.00 26.00
LUIZ HENRIQUE ANDRE ROSA DA SILVA 7.00 7.00 4.00
GIULIANO GALOPPO 17.00 17.00 9.50
DAMIAN BOBADILLA 34.00 34.00 19.00
MOHAMED EL AROUCH 13.00 13.00 7.00
ALEXANDER BARBOZA 21.00 21.00 12.00
JOAO VICTOR VAZ LOPES PINTO 13.00 13.00 7.00
JEFFERSON RUAN PEREIRA DOS SANTOS 8.50 8.50 5.00
ALAN JAVIER FRANCO 41.00 41.00 21.00
THIAGO ALMADA 6.50 6.50 3.75
JOAO MOREIRA SANMARTIN SOUZA 50.00 50.00 26.00
ALMEIDA RODRIGUINHO 23.00 23.00 13.00
ADRYELSON SHAWANN LIMA SILVA 21.00 21.00 12.00
SANTIAGO LONGO 41.00 41.00 21.00
MATHEUS BELEM 65.00 65.00 34.00
JOAO PEDRO GALVAO DE CARVALHO 26.00 26.00 15.00
MATEO PONTE 21.00 21.00 12.00
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 12.00 12.00 6.50
FELIPE NEGRUCCI 41.00 41.00 21.00
WILLIAM GOMES 12.00 12.00 7.00
KAUE RODRIGUES PESSANHA 15.00 15.00 8.50
AUGUSTO YARLEN FAUSTINO 8.50 8.50 4.75
HENRIQUE FABIANO DO CARMO 13.00 13.00 7.00
FABIANO RODRIGUES 8.50 8.50 4.75
IGOR ODONI GOMES 80.00 36.00