• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Flamengo X Penarol

19/09/2024 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GASTON RAMIREZ 17.00 17.00 9.00
DAVID LUIZ 19.00 19.00 10.00
SEBASTIAN CRISTOFORO 50.00 50.00 26.00
LEONARDO PEREIRA 15.00 15.00 8.00
FELIPE AVENATTI 13.00 13.00 7.00
GUILLERMO VARELA 21.00 21.00 11.00
CAMILO MAYADA 41.00 41.00 21.00
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 6.50 6.50 3.60
ERICK PULGAR 13.00 13.00 7.00
JAIME BAEZ 23.00 23.00 12.00
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 17.00 17.00 9.00
GABRIEL BARBOSA 4.75 4.75 2.75
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 15.00 15.00 8.00
GERSON SANTOS DA SILVA 8.50 8.50 4.50
MAXIMILIANO OLIVERA 34.00 34.00 17.00
HENRIQUE BRUNO 7.00 7.00 4.00
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 23.00 23.00 12.00
LUIZ ARAUJO 6.00 6.00 3.40
LEONARDO RECH ORTIZ 23.00 23.00 12.00
ALEX SANDRO LOBO 23.00 23.00 12.00
LUCAS HERNANDEZ 50.00 50.00 26.00
JAVIER CABRERA 21.00 21.00 11.00
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 7.50 7.50 4.00
GONZALO PLATA 9.50 9.50 5.00
LEONARDO FERNANDEZ 12.00 12.00 6.50
MICHAEL RICHARD DELGADO DE OLIVEIRA 6.50 6.50 3.60
MATHEUS BABI 12.00 12.00 6.50
CARLOS ALCARAZ 8.50 8.50 4.50
LEONARDO SEQUEIRA 13.00 13.00 7.00
WERTON DE ALMEIDA REGO 6.00 6.00 3.30
DIEGO SOSA 50.00 50.00 26.00
LEO COELHO 65.00 65.00 34.00
CLEITON SANTANA DOS SANTOS 23.00 23.00 12.00
FACUNDO BATISTA 13.00 13.00 7.00
WESLEY VINICIUS FRANCA LIMA 21.00 21.00 11.00
OSCAR JAVIER MENDEZ 41.00 21.00
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 15.00 15.00 8.00
MATHEUS GONCALVES 11.00 11.00 6.00
CARLOS MOISES DE LIMA 7.50 7.50 4.00
MAXIMILIANO JOAQUIN SILVERA CABO 15.00 15.00 8.00
NICOLAS ROSSI 21.00 21.00 11.00
ADRIAN PALACIOS 23.00 23.00 12.00
LORRAN LUCAS PEREIRA DE SOUSA 8.00 8.00 4.33
PEDRO MILANS 50.00 50.00 26.00
SERGIO DAMIAN GARCIA GRANA 50.00 50.00 26.00
NAHUEL HERRERA 65.00 65.00 34.00
IGNACIO SOSA OSPITAL 34.00 34.00 17.00
RAYAN LUCAS 19.00 19.00 10.00
LUCYAN 29.00 29.00 15.00
FELIPE DE ALMEIDA LIMA 6.50 6.50 3.60
IAGO TEODORO 12.00 12.00 6.50
JOAO VICTOR CARBONE 29.00 29.00 15.00
GRUZMAN RODRIGUEZ 65.00 65.00 34.00
NAHUEL ACOSTA 19.00 19.00 10.00
EDUARDO DARIAS 21.00 21.00 11.00
LUCIANO GONZALEZ 17.00 17.00 9.00
MARTIN GERMAN GIANOLI ABELLAN 50.00 50.00 26.00
TOMAS OLASE CURUCHET 41.00 41.00 21.00
SHOLA OGUNDANA 7.50 7.50 4.00
FABIANO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 23.00 23.00 12.00