• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Club Libertad X Cruzeiro

19/09/2024 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
IVAN PIRIS 41.00 41.00 21.00
CRISTIAN RIVEROS 23.00 23.00 12.00
ALEJANDRO GONZALEZ 9.50 9.50 5.00
ROQUE SANTA CRUZ 7.00 7.00 4.00
OSCAR CARDOZO 6.00 6.00 3.40
LORENZO MELGAREJO 8.50 8.50 4.75
HECTOR VILLALBA 9.00 9.00 5.00
LUCAS SILVA BORGES 21.00 21.00 11.00
WILLIAM FURTADO 19.00 19.00 10.00
LUCAS ROMERO 23.00 23.00 12.00
WILLIAM MENDIETA 9.00 9.00 5.00
MATEUS VITAL 12.00 12.00 6.50
JOSE IVALDO ALMEIDA SILVA 29.00 29.00 15.00
IVAN RAMIREZ 26.00 26.00 13.00
XAVIER MARLON 29.00 29.00 15.00
ANTONIO BAREIRO 9.50 9.50 5.00
ANGEL CARDOZO 34.00 34.00 17.00
MATHEUS HENRIQUE 15.00 15.00 8.00
RAMIRO BENETTI 17.00 17.00 9.00
WEVERTON 34.00 34.00 19.00
WALACE SOUZA SILVA 26.00 26.00 13.00
KAIO JORGE 10.00 10.00 5.50
IVAN RENE FRANCO 17.00 17.00 9.00
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 7.00 7.00 4.00
WESLEY ANDRADE 23.00 23.00 12.00
MATIAS ESPINOZA 19.00 19.00 10.00
GABRIEL VERON FONSECA DE SOUZA 10.00 10.00 5.50
JUAN DINENNO 6.00 6.00 3.40
ALVARO BARREAL 13.00 13.00 7.00
MARLON RODRIGUES XAVIER 19.00 19.00 12.00
BAUTISTA MERLINI 12.00 12.00 6.50
DIEGO VIERA 34.00 34.00 17.00
HUGO MARTINEZ 21.00 21.00 11.00
LUIS CARDOZO 29.00 29.00 15.00
KAIKI BRUNO DA SILVA 34.00 34.00 17.00
LUCAS VILLALBA 34.00 17.00
MARCELO FABIAN FERNANDEZ BENITEZ 8.50 8.50 4.75
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 34.00 34.00 17.00
HERNESTO CABALLERO BENITEZ 19.00 19.00 10.00
JHOSEFER 13.00 13.00 8.00
GUSTAVO AGUILAR 7.50 7.50 4.33
WEVERTON SILVA DE ANDRADE 41.00 41.00 21.00
LAUTARO DIAZ 6.50 6.50 3.75
JHOSEFER RAPHAEL JANUARIO 11.00 11.00 6.00
WESLEY GASOLINA 15.00 15.00 9.00
FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO 21.00 21.00 11.00
VITOR HUGO AMORIM DE ASSIS 15.00 15.00 8.00
MIGUEL JACQUET 34.00 34.00 17.00
RUBEN LEZCANO 13.00 13.00 7.00
NESTOR GIMENEZ 29.00 29.00 15.00
FABRIZIO PERALTA 17.00 17.00 9.00
ALVARO MARCIAL CAMPUZANO 19.00 19.00 10.00
JONATHAN DE JESUS ALVES 41.00 41.00 21.00
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 19.00 19.00 10.00
ARTHUR VIANA 10.00 10.00 5.50
DORIVAL SILVA 26.00 26.00 13.00
TEVIS GABRIEL 10.00 10.00 5.50
PEDRO HENRIQUE FRANKLIM DA SILVA 34.00 34.00 17.00
ANGEL IBARRA 41.00 41.00 21.00
RODRIGO VILLALBA 17.00 17.00 9.00
LUCAS DANIEL SANABRIA BRITEZ 17.00 17.00 9.00
MATIAS SCHABUS 21.00 21.00 11.00
SANTIAGO DEL VALLE 41.00 41.00 21.00
ALEXIS FRETES 41.00 41.00 21.00