• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Santos X Ceara

22/10/2024 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TOMAS RINCON 15.00 23.00 8.00
CARLOS GILBERTO GIL 26.00 19.00 12.00
ROMULO OTERO 8.00 9.00 3.75
ADERLAN DE LIMA SILVA 26.00 26.00 12.00
JULIO CESAR FURCH 5.50 5.50 2.62
RAFAEL RAMOS 70.00 41.00 34.00
LUCAS MUGNI 18.00 21.00 8.50
JOAO SCHMIDT 23.00 13.00 11.00
JOAO BASSO 26.00 19.00 13.00
LUIZ OTAVIO 41.00 41.00 19.00
JEAN IRMER 34.00 34.00 15.00
LUAN PERES 46.00 34.00 21.00
JOAO PAULO FERREIRA LOURENCO 14.00 17.00 6.50
YUSUPHA NJIE 4.50 6.00 2.30
ANDREY RAMOS DO NASCIMENTO 14.00 29.00 6.50
PATRICK BEZERRA 13.00 17.00 6.00
JOSE RODOLFO PIRES RIBEIRO 21.00 21.00 9.50
FACUNDO BARCELO 9.50 8.50 4.20
DIEGO PITUCA 11.00 10.00 5.00
AYLON DARWIN TAVELLA 10.00 13.00 4.50
GUILHERME AUGUSTO 7.50 8.00 3.40
WILLIAN GOMES DE SIQUEIRA 6.50 7.00 3.00
RICHARDSON FERNANDES DOS SANTOS 60.00 34.00 26.00
ALISON LOPES FERREIRA 18.00 17.00 9.00
FACUNDO CASTRO 11.00 11.00 5.00
ALEX DE OLIVEIRA NASCIMENTO 36.00 26.00 18.00
BILLY VLADIMIR ARCE MINA 9.50 9.50 4.50
MATHEUS FELIPE 100.00 50.00 41.00
PEDRO GABRIEL PEREIRA LOPES 6.50 6.50 3.25
SERGIO RICARDO DOS SANTOS JUNIOR 14.00 13.00 6.50
SANDRY ROBERTO 14.00 17.00 7.00
GONZALO ESCOBAR 36.00 26.00 18.00
CLEBER BOMFIM DE JESUS 9.50 9.50 4.50
SANTOS GABRIEL LACERDA 41.00 41.00 19.00
MATHEUS BAHIA SANTOS 90.00 41.00 46.00
SAULO RODRIGUES DA SILVA 10.00 4.50
GIULIANO DE PAULA 6.50 10.00 3.00
LOURENCO DE CARVALHO VINICIUS BALIEIRO 23.00 23.00 11.00
TAYLOR NICOLE MELVILLE 31.00 34.00 15.00
HAYNER WILLIAM MONJARDIM CORDEIRO 60.00 23.00 26.00
RAMON MENEZES ROMA 80.00 41.00 34.00
JORGE RECALDE 13.00 9.50 5.50
IGNACIO LAQUINTANA 8.00 8.00 3.75
MIGUEL TERCEROS 9.50 9.50 4.50
ERICK PULGA 13.00 13.00 5.50
LEONARDO RAFAEL DOS SANTOS 29.00 29.00 13.00
RODRIGO FERREIRA DA SILVA 36.00 23.00 17.00
KEVYSON COSTA 23.00 23.00 11.00
RAI DOS REIS RAMOS 26.00 23.00 12.00
LIMA CAIO RAFAEL 15.00 15.00 7.00
DANIEL HENRIQUE MAZEROCHI 15.00 15.00 7.00
PEDRO HENRIQUE CUNHA SCARAMUSSA 7.00 3.40
TALISSON DE ALMEIDA 10.00 17.00 4.33
DAVID RICARDO LOIOLA DA SILVA 41.00 41.00 18.00
JOAO PEDRO RODRIGUES 41.00 41.00 19.00
RAFAEL BARBOSA SILVA 12.00 15.00 5.00
YAGO LINCOLN ROCHA SANTOS 75.00 50.00 31.00
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 26.00 26.00 12.00
SAMUEL LIMA BARROS 29.00 29.00 13.00
JOAO VICTOR DE SOUZA MENEZES 46.00 21.00
JOAO PEDRO CHERMONT 41.00 21.00 18.00
ERIC ALMEIDA DE MELO 80.00 41.00 36.00
WENDEL DA SILVA COSTA 5.50 4.00 2.70
BARBOSA SANTOS KAIQUE RODRIGUES 11.00 11.00 5.00
JAIR CUNHA 60.00 26.00 26.00
HYAN CARVALHO MACHADO SILVA 15.00 15.00 7.00
MATEUS XAVIER DE SOUSA 12.00 12.00 5.50
LUCAS RIAN SANTOS OLIVEIRA 13.00 13.00 6.00
MATHEUS MAYCON MACIEL NAZARET 50.00 50.00 23.00
ALEJANDRO VILLAREAL 6.50 6.50 3.25