• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Novorizontino X Avai

22/10/2024 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
CESAR MARTINS 15.00 26.00 9.00
ALAN COSTA 50.00 50.00 26.00
DANILO CARVALHO BARCELOS 34.00 19.00 17.00
WILLIAN FARIAS 18.00 15.00 10.00
GIOVANNI PICCOLOMO 13.00 21.00 6.50
RAFAEL DONATO 21.00 26.00 12.00
VAGNER LOVE 9.50 11.00 4.50
LUCCA BORGES DE BRITO 7.00 7.50 3.60
RAUL PRATA 36.00 23.00 19.00
JUDSON TAVARES 31.00 34.00 17.00
RODRIGO ALVES SOARES 31.00 23.00 17.00
ALVES JOAO 17.00 17.00 9.00
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SILVA 18.00 23.00 9.50
PABLO DYEGO 7.00 7.50 3.60
WAGNER DA SILVA SOUZA 9.00 8.00 4.50
JOSE RICARDO BARBOSA RIBEIRO DRUMOND 31.00 34.00 15.00
GABRIEL DIAS 50.00 50.00 26.00
WILLIAM POTTKER 13.00 12.00 6.00
HYGOR CLEBER GARCIA SILVA 12.00 12.00 5.50
NATANAEL PIMIENTA 36.00 29.00 17.00
RODOLFO BARDELLA 6.00 5.50 3.20
WILLIAN MARLON FERREIRA MORAES 41.00 34.00 20.00
MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS 29.00 29.00 15.00
JEAN LUCAS FIGUEIREDO 15.00 15.00 8.00
GEOVANE BATISTA DE FARIA 17.00 17.00 9.00
MARLON ADRIANO 13.00 12.00 6.50
ROBERTO PINHEIRO DA ROSA 80.00 41.00 41.00
OSCAR RUIZ 7.50 11.00 3.75
RONALDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 26.00 26.00 13.00
KEVIN PETERSON DOS SANTOS SILVA 65.00 34.00 34.00
IGOR FORMIGA 29.00 29.00 15.00
TIAGO PAGNUSSAT 36.00 34.00 19.00
MAURICIO GARCEZ 14.00 15.00 7.00
PEDRO ANTONIO PIMENTEL FERREIRA 13.00 13.00 7.00
FABRICIO DANIEL DE SOUZA 6.50 7.00 3.40
LUCAS CARDOSO MOREIRA 12.00 7.50
ALTEMIR CORDEIRO PESSOA NETO 5.00 6.00 2.70
VITOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA 9.00 9.00 5.00
LEONARDO SANTIAGO BARCELAR 10.00 9.00 5.00
REVERSON VALUARTH PAIVA SILVA 23.00 23.00 12.00
RENATO PALM DA SILVEIRA 29.00 29.00 15.00
GABRIEL BARROS 15.00 15.00 8.50
ADEMILSON BRAGA BISPO JUNIOR 12.00 12.00 6.00
GUSTAVO VILAR 80.00 41.00 41.00
VALERIO MARIO SERGIO 41.00 50.00 20.00
LUIS EDUARDO GASPAR COELHO 14.00 15.00 7.00
ANDREY FELISBERTO DOS SANTOS 23.00 21.00 12.00
EDUARDO MARCELO RODRIGUES NUNES 21.00 21.00 11.00
GUSTAVO TALLES 36.00 41.00 19.00
LUIS FELLIPE CAMPOS DORIA 23.00 26.00 13.00
OLIVEIRA LUCAS BRUNE 9.00 9.00 5.00
EDUARDO JACINTO DE BIASI 15.00 12.00 7.50
JONATHAN APARECIDO DE OLIVEIRA DA COSTA 90.00 50.00 41.00
ENZO ROCHA 29.00 29.00 15.00
ISACK PELE 7.50 7.50 4.00
PEDRO BALOTELLI 6.50 6.50 3.60
STENIO LIMA 17.00 17.00 9.00
JOAO VITOR SILVA DANTAS 17.00 13.00 9.50
PATRICK MARCOS DE SOUSA FREITA 55.00 21.00 26.00
WANDERSON BARROS DE SOUSA 29.00 29.00 15.00
GABRIEL CORREIA 29.00 29.00 15.00
LUIS FELIPE DE PAULA FAVERO 34.00 34.00 17.00
PAULO GUILHERME 21.00 21.00 11.00
RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS 14.00 50.00 8.00