• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Espanha - Taca do Rei

Elche X Atletico Madrid

15/01/2025 17:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PEDRO BIGAS 50.00 50.00 23.00
MARIO GASPAR 34.00 34.00 15.00
CARLOS CLERC MARTINEZ 50.00 50.00 23.00
ELBASAN RASHANI 13.00 13.00 6.00
ANTOINE GRIEZMANN 6.00 6.00 3.10
AXEL LAURENT ANGEL LAMBERT WITSEL 36.00 34.00 16.00
RODRIGO JAVIER DE PAUL 21.00 21.00 10.00
CESAR AZPILICUETA 34.00 34.00 15.00
ALEXANDER SORLOTH 4.10 4.20 2.06
THOMAS LEMAR 30.00 29.00 12.50
KOKE 36.00 34.00 16.00
JOSE GIMENEZ 34.00 34.00 15.00
MARCOS LLORENTE 14.00 13.50 6.20
ANGEL CORREA 5.80 5.70 2.65
JAVIER GALAN 26.00 26.00 12.00
OSCAR PLANO 13.00 13.00 6.00
CLEMENT LENGLET 29.00 29.00 13.00
BAMBO DIABY 41.00 41.00 19.00
JOSE RAUL GUTIERREZ PAREJO 29.00 29.00 13.00
BORJA GARCES 7.00 7.00 3.50
VICTOR MOLLEJO 8.50 8.50 4.33
ALEX MARTIN 65.00 65.00 29.00
REINILDO MANDAVA 29.00 29.00 13.00
ROBIN LE NORMAND 34.00 34.00 15.00
SORY KABA 11.00 11.00 5.50
CONOR GALLAGHER 12.00 12.00 6.00
SAMUEL DIAS LINO 9.10 9.20 4.00
JULIAN ALVAREZ 5.00 5.00 2.63
RODRIGO RIQUELME RECHE 13.00 13.50 5.70
MOURAD EL GHEZOUANI 10.00 10.00 4.75
JOSE ANTONIO FERNANDEZ POMARES 17.00 17.00 8.00
NAHUEL MOLINA 19.00 19.00 9.00
JOSE SALINAS 29.00 29.00 13.00
JOHN NWANKWO DONALD 50.00 50.00 23.00
DAVID AFFENGRUBER 41.00 41.00 19.00
NICOLAS FEDERICO CASTRO 21.00 9.70
NICOLAS FERNANDEZ MERCAU 20.00 21.00 9.70
GIULIANO SIMEONE 12.00 12.00 6.00
AGUSTIN ALVAREZ MARTINEZ 12.00 11.50 5.30
JAVIER SERRANO MARTINEZ 10.00 10.00 4.75
PABLO BARRIOS RIVAS 21.00 21.00 10.00
YAGO DE SANTIAGO ALONSO 14.50 15.50 7.00
RODRIGO MENDOZA MARTINEZ MOYA 19.00 19.00 9.00
AITOR GISMERA 13.00 13.00 6.00
ALVARO NUNEZ COBO 41.00 41.00 19.00
ALEIX FEBAS 65.00 65.00 38.00
ILIAS KOSTIS 26.00 26.00 12.00
ADAM BENAISA 15.00 15.00 7.00
RAFAEL LEONARDO NUNEZ MATA 21.00 21.00 10.00
GERARD HERNANDEZ 23.00 23.00 11.00
MATIA BARZIC 34.00 34.00 15.00
GERONIMO SPINA 21.00 21.00 10.00
MOURAD DAOUDI 10.00 10.00 4.40