Brasil - Campeonato Carioca
15/01/2025 21:30
# | Nome: |
Marca primeiro gol: |
Marca ultimo gol |
Marca a qualquer momento |
---|---|---|---|---|
LUCAS VIEIRA DE SOUZA | 41.00 | 21.00 | ||
LUIS CACERES | 46.00 | 26.00 | 23.00 | |
MANOEL MESSIAS | 26.00 | 26.00 | 13.00 | |
HELIARDO VIEIRA DA SILVA | 8.50 | 8.00 | 4.00 | |
KELVIN MATEUS DE OLIVEIRA | 9.00 | 12.00 | 4.33 | |
LUIZ GUSTAVO TAVARES CONDE | 26.00 | 15.00 | ||
MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS | 10.00 | 5.00 | ||
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA | 21.00 | 34.00 | 11.00 | |
SANCHEZ JOSE VALE COSTA | 46.00 | 29.00 | 21.00 | |
JOAO NETO | 10.00 | 7.50 | 4.50 | |
CAYO TENORIO | 26.00 | 29.00 | 15.00 | |
RAFAEL MONTEIRO | 18.00 | 41.00 | 9.50 | |
CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SANTOS | 8.00 | 13.00 | 3.75 | |
PASCOAL GUSTAVO APIS | 14.00 | 15.00 | 7.00 | |
PIERRE WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | 23.00 | 23.00 | 12.00 | |
LEANDERSON DA SILVA GENESIO | 7.50 | 7.50 | 3.75 | |
CAIO VITOR | 11.00 | 13.00 | 5.00 | |
BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA | 7.00 | 7.50 | 3.60 | |
LUIS FELIPE DA SILVA RODRIGUES | 7.50 | 7.00 | 3.60 | |
BRUNO BARRA | 23.00 | 21.00 | 12.00 | |
PAULO BAYA | 10.00 | 9.50 | 5.00 | |
FABRICIO SILVA DORNELLAS | 36.00 | 29.00 | 19.00 | |
LUIZ CARLOS PAULINO DE CARVALHO | 13.00 | 9.50 | 6.50 | |
LUCIANO NANINHO | 13.00 | 15.00 | 6.00 | |
ROBSON LUCAS OLIVEIRA BOTELHO | 13.00 | 21.00 | 6.50 | |
ROGERIO NOGUEIRA MONTEIRO JUNIOR | 36.00 | 26.00 | 18.00 | |
HENRIQUE SANCHOTENE SILVA | 14.00 | 23.00 | 7.00 | |
WELLINGTON NASCIMENTO SILVA | 46.00 | 29.00 | 21.00 | |
JHONNY CARDINOTI PEDRO | 41.00 | 34.00 | 21.00 | |
FELIPE DE ANDRADE VIEIRA | 31.00 | 41.00 | 15.00 | |
VICTOR HUGO RAMOS DE SOUZA | 17.00 | 15.00 | 9.50 | |
KAUA ELIAS | 23.00 | 9.50 | 12.00 | |
JOAO HENRIQUE ESQUERDINHA | 41.00 | 34.00 | 20.00 | |
JULIO FIDELIS | 41.00 | 20.00 | ||
GUSTAVO DOHMANN | 23.00 | 13.00 | ||
THIAGO HENRIQUE GONCALVES SILVA | 13.00 | |||
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA | 13.00 | 8.50 | 7.00 | |
ISAQUE SEVERINO SILVA | 13.00 | 15.00 | 6.50 | |
ENZO FERREIRA GONCALVES RADO ZAIDAN | 23.00 | 17.00 | 12.00 | |
VICTOR AZEVEDO XAVIER LIMA | 12.00 | 5.50 | ||
THIAGO SILVA | 29.00 | 29.00 | 13.00 | |
FRANCA KENO | 11.00 | 11.00 | 5.50 | |
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO | 15.00 | 15.00 | 7.50 | |
SAMUEL XAVIER | 23.00 | 23.00 | 11.00 | |
RENATO AUGUSTO | 12.00 | 12.00 | 6.00 | |
VINICIUS LIMA | 11.00 | 11.00 | 5.50 | |
PATRICK MACHADO FERREIRA | 13.00 | 13.00 | 6.50 | |
LUCAS SOUZA | 34.00 | 34.00 | 17.00 | |
GERMAN CANO | 7.00 | 7.00 | 3.60 | |
RENE | 34.00 | 34.00 | 17.00 | |
DAVID TERANS | 11.00 | 11.00 | 5.50 | |
NONATO | 13.00 | 13.00 | 6.50 | |
CLAUDIO RODRIGUES GOMES | 41.00 | 41.00 | 19.00 | |
MATHEUS LUCAS | 6.50 | 6.50 | 3.40 | |
THIAGO DOS SANTOS | 23.00 | 23.00 | 11.00 | |
GABRIEL FUENTES | 34.00 | 34.00 | 17.00 | |
MATHEUS MARTINELLI LIMA | 17.00 | 17.00 | 8.50 | |
JUAN FREYTES | 23.00 | 23.00 | 11.00 | |
AGUSTIN CANOBBIO | 8.50 | 8.50 | 4.33 | |
JHON ARIAS | 10.00 | 10.00 | 5.00 | |
MARCOS VINICIUS DA SILVA | 10.00 | 10.00 | 5.00 | |
PEDRO THOMAZ | 23.00 | 23.00 | 11.00 | |
MARCOS VINICIUS SILVESTRE GASPAR | 9.00 | 9.00 | 4.50 | |
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO | 15.00 | 15.00 | 7.50 | |
KEVIN SERNA | 11.00 | 11.00 | 5.50 | |
DANRLEY FEITOSA | 21.00 | 21.00 | 10.00 | |
KAUAN CRISTIAN DO ESPIRITO SANTO SILVA CUNHA | 9.00 | 9.00 | 4.50 | |
ISAAC RODRIGUES DE LIMA | 13.00 | 13.00 | 6.50 | |
BRENNO VELOSO | 8.00 | 8.00 | 4.00 | |
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS | 34.00 | 34.00 | 17.00 | |
LUAN BRITO | 11.00 | 11.00 | 5.50 | |
FACUNDO BERNAL CRUZ | 21.00 | 21.00 | 10.00 | |
KAUA WELLHINGTON OLIVEIRA PINTO | 11.00 | 11.00 | 5.50 | |
JOAQUIN LAVEGA | 12.00 | 12.00 | 6.00 | |
VICTOR LIMA MEDEIROS | 10.00 | 10.00 | 5.00 | |
GABRIEL DE ANDRADE TIBURCIO | 26.00 | 26.00 | 13.00 | |
GABRIEL HENRIQUE FEITOSA DA SILVA | 29.00 | 29.00 | 13.00 | |
LUIGI ANTONIO TORRES CORSO | 17.00 | 17.00 | 8.50 | |
DAVI SCHUINDT | 41.00 | 41.00 | 19.00 | |
MARLON ALMEIDA DA SILVA IGNACIO | 12.00 | 12.00 | 6.00 | |
LUCAS FELIPE DA SILVA FERREIRA | ||||
MARCOS HENRIQUE TAVARES DA CRUZ | ||||
OLIVER MARTINS DE FIGUEIREDO | ||||
DAVI MELO NAGEL | ||||
KAIO BORGES CORREA | ||||
BRENO DE SOUZA BRITEZ DA ROCHA CUNHA | ||||
RODRIGO GOMES MARTINS | ||||
GUSTAVO CINTRA ROCHA |