• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Athletico Paranaense X Athletic Club MG

24/05/2025 16:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TOBIAS FIGUEIREDO 29.00 29.00 12.00
DOUGLAS DA SILVA 41.00 41.00 17.00
LEONARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 41.00 20.00
ALLAN KARDEC 5.50 5.50 2.60
HENRIQUE THIAGO HELENO 21.00 21.00 9.00
ANDREY RAMOS DO NASCIMENTO 34.00 34.00 15.00
PATRICK BEZERRA 15.00 15.00 6.50
LINCOLN CORREA DOS SANTOS 15.00 15.00 6.50
RAUL GONCALVES 17.00 17.00 7.00
YURI ANTONIO COSTA DA SILVA 41.00 41.00 17.00
MATEUS GONçALVES MARTINS 17.00 17.00 7.00
LUCAS FALCAO 15.00 15.00 6.50
WESLEY ANDRADE 34.00 34.00 15.00
SANDRY ROBERTO 34.00 34.00 15.00
JULIMAR 6.50 6.50 3.00
MATHEUS MEGA 80.00 80.00 29.00
LUCIANO ARRIAGADA 7.00 7.00 3.20
LUCAS BELEZI BARBOSA 29.00 29.00 12.00
LUCAS ANGEL ESQUIVEL 23.00 23.00 9.50
MARCELO ALIXANDRE AJUL 50.00 50.00 21.00
KEVIN ANDRES VELASCO BONILLA 6.50 6.50 3.00
HAYEN PALACIOS 23.00 23.00 9.50
DOUGLAS SANTOS DA SILVA 46.00 21.00
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BUENO JUNIOR 21.00 21.00 9.00
WELINTON MACEDO DOS SANTOS 17.00 17.00 7.00
HABRAAO LINCON DO NASCIMENTO 29.00 29.00 12.00
FERNANDO MARTINEZ 1994 41.00 41.00 17.00
DIEGO FUMAçA 34.00 34.00 15.00
LEONARDO DERIK 23.00 23.00 9.50
BRUNO ZAPELLI 9.00 9.00 4.00
ALASON AZEVEDO JULIO 15.00 15.00 6.50
EZEQUIEL DA SILVA 19.00 19.00 8.00
NATHAN MENDES DA SILVA 41.00 41.00 17.00
EDSON ALVES MIRANDA JUNIOR 50.00 50.00 21.00
ALEXSANDRO AMORIM DE FREITAS FILHO 21.00 21.00 9.00
FABRIZIO PERALTA 13.00 5.50
ANTONIO FELIPHE COSTA SILVA 13.00 13.00 5.50
ISAAC RODRIGUES DE LIMA 9.50 9.50 4.00
RODRIGO SILVA NASCIMENTO 50.00 50.00 21.00
DAVID FRANCISCO TRINDADE BRAGA 41.00 41.00 17.00
EDUARDO KOGITZKI ANASTACIO 9.50 9.50 4.00
TEVIS GABRIEL 7.50 7.50 3.40
NATAN DA SILVA LIMA E SILVA 41.00 41.00 17.00
LUIS EDUARDO SANTOS DOLCE 41.00 20.00
MASWEL ANANIAS SILVA 17.00 17.00 7.00
LEONARDO CAETANO SILVA 9.00 9.00 4.00
ALEX NASCIMENTO FERNANDES 50.00 50.00 21.00
LEONARDO CASAES 21.00 21.00 9.00
JOAO VICTOR MACHADO CRUZ 9.50 9.50 4.00
JHONATAN PAULO DA SILVA 50.00 50.00 21.00
IARLEY BARROS 15.00 15.00 6.50
KAYKE SANTOS 8.00 4.00
ARTHUR DIAS 29.00 29.00 12.00
RENAN PEIXOTO NEPOMUCENO 6.00 6.00 2.75
SIDIMAR FERNANDO CIGOLINI 50.00 50.00 21.00
ARNALDO FRANCISCO DA COSTA NETO 13.00 13.00 5.50
SAMUEL FERREIRA GODINHO 26.00 26.00 11.00
LEONARDO ESTIGARRIBIA FERREIRA 65.00 65.00 26.00
GUSTAVO SILVA VIEIRA NASCIMENTO 15.00 15.00 6.50
JOAO ADRIANO SA DE ALMEIDA 17.00 17.00 7.00
CAUA ARAUJO BASTOS 17.00 17.00 7.00
BRUNO FERNANDES XAVIER 26.00 26.00 11.00
LEO CONCEICAO 21.00 21.00 9.00
DUDU DOS SANTOS 17.00 17.00 7.00
GIULIANO VICTOR DE PAULA 9.50 9.50 4.00
CAICK JOSE FERREIRA RAMOS 23.00 23.00 9.50
GABRIEL FERREIRA DIAS 41.00 41.00 17.00
MATHEUS GUILHERME MONTAGNINE 26.00 26.00 11.00
CARLITO THIAGO 19.00 19.00 8.00
EDUARDO FILIPE SILVA DE OLIVEIRA 17.00 17.00 7.00
KAUA MORAES DA SILVA 19.00 19.00 8.00
GIULIANO 9.50 9.50 4.00