• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Sao Paulo X Mirassol

24/05/2025 18:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
OSCAR 6.50 6.50 3.10
CEDRIC SOARES 21.00 21.00 9.00
WENDELL BORGES 21.00 21.00 9.00
PEDRO FERREIRA 21.00 21.00 9.00
FILHO DAVID BRAZ 41.00 41.00 17.00
YAGO FELIPE ROCHA 19.00 19.00 8.50
ANTONIO MOURA NETO 21.00 21.00 9.00
LUCAS RAMON 29.00 29.00 13.00
LUCIANO DA ROCHA NEVES 6.00 6.00 2.88
DANIEL BORGES 50.00 50.00 21.00
MATHEUS SALES 41.00 41.00 17.00
ROBERT ARBOLEDA 21.00 21.00 9.00
RAFA SILVA 13.00 13.00 6.00
REINALDO DA SILVA 21.00 21.00 9.00
LUIZ OTAVIO 50.00 50.00 21.00
CLAYSON VIEIRA 12.00 12.00 5.50
LEO GAMALHO 9.00 9.00 4.00
IURY FREITAS DE CASTILHO 11.00 11.00 5.00
IGOR MATHEUS LIZIERO PEREIRA 17.00 17.00 7.50
ANDRE OLIVEIRA SILVA 7.00 7.00 3.25
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 21.00 21.00 9.00
IGOR VINICIUS 26.00 26.00 11.00
ALISSON EULER DE FREITAS CASTRO 12.00 12.00 5.50
FRANCISCO HYUN-SOL KIM 19.00 19.00 8.50
JOSE ALDO 21.00 21.00 9.00
RUAN TRESSOLDI NETTO 34.00 34.00 15.00
JOSE SABINO MONTEIRO 21.00 21.00 9.00
GABRIEL PINTO 15.00 15.00 6.50
MATHEUS ALVARENGA DE OLIVEIRA 13.00 13.00 6.00
RONI MEDEIROS DE MOURA 34.00 34.00 15.00
PATRYCK REIS 29.00 29.00 13.00
FORTUNATO PABLO MAIA 10.00 10.00 4.50
MATHEUS BIANQUI 23.00 23.00 10.00
JOAO VICTOR CARROLL SANTANA 50.00 50.00 21.00
NAHUEL FERRARESI 26.00 26.00 11.00
LUIZ FILIPE DOS REIS SILVA 34.00 15.00
FABRICIO DANIEL DE SOUZA 19.00 19.00 8.50
ENZO DIAZ 26.00 26.00 11.00
DAMIAN BOBADILLA 13.00 13.00 6.00
EDSON GUILHERME MENDES 11.00 11.00 5.00
LUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS 19.00 19.00 8.50
ALAN JAVIER FRANCO 21.00 21.00 9.00
GABRIEL KNESOWITSCH 50.00 50.00 21.00
DANIEL DE OLIVEIRA SERTANEJO 15.00 15.00 6.50
ALMEIDA RODRIGUINHO 12.00 12.00 5.50
SANTIAGO LONGO 21.00 21.00 9.00
WESLEY SANTOS 50.00 50.00 21.00
LUIZ HENRIQUE SOARES FIRMINO 11.00 11.00 5.00
CRISTIAN RENATO 13.00 13.00 6.00
FELIPE NEGRUCCI 21.00 21.00 9.00
LEONAN SANTOS DE ABREU 34.00 34.00 15.00
EVERTON LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS 19.00 19.00 8.50
JOSE VITOR SILVA NEVES 21.00 21.00 11.00
JEMMES BRUNO RIBEIRO DA SILVA 50.00 50.00 21.00
RYAN FRANCISCO 7.00 7.00 3.25
LUCAS DOS SANTOS FERREIRA 10.00 10.00 4.50
GUILHERME REIS 29.00 29.00 13.00
MATHEUS ALVES NASCIMENTO 13.00 13.00 6.00
LUCCA MARQUES ALENCAR 8.50 8.50 4.00
PEDRO ANDRADE DROZINA 29.00 29.00 13.00
PEDRO HENRIQUE BEZERRA ARAUJO 21.00 21.00 9.00
PAULINHO VENUTO 8.50 8.50 4.00