• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Atletico Mineiro X Corinthians

24/05/2025 21:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 11.00 11.00 5.00
HULK 6.00 6.00 2.88
GUSTAVO SCARPA 7.50 7.50 3.50
BERNARD CALDEIRA 8.50 8.50 4.00
MEMPHIS DEPAY 9.00 9.00 4.00
HECTOR HERNANDEZ 10.00 10.00 4.50
ANDRE CARRILLO 15.00 15.00 6.50
ANDRE RAMALHO SILVA 34.00 34.00 15.00
FRANCESCOLI VITOR HUGO 26.00 26.00 11.00
GUILHERME ARANA 17.00 17.00 7.50
LYANCO VOJNOVIC 21.00 21.00 9.00
IGOR CAIQUE CORONADO 13.00 13.00 6.00
ALEX SANTANA 21.00 21.00 9.00
JUNIOR ALONSO 34.00 34.00 15.00
SANTOS JUNIOR 6.00 6.00 2.88
MAYCON BARBERAN 17.00 17.00 7.50
IGOR RABELLO 21.00 21.00 9.00
YURI ALBERTO 8.00 8.00 3.75
IGOR GOMES 13.00 13.00 6.00
BRYAN CARABALI 34.00 34.00 15.00
CHARLES RIGON MATOS 23.00 23.00 10.00
RENZO SARAVIA 26.00 26.00 11.00
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 34.00 34.00 15.00
TOMAS CUELLO 9.00 9.00 4.00
CAIO PAULISTA 15.00 15.00 6.50
TALLES MAGNO 11.00 11.00 5.00
FABRIZIO ANGILERI 50.00 50.00 21.00
DIEGO PALACIOS 34.00 34.00 15.00
VITOR GABRIEL 26.00 26.00 11.00
JOSE ANDRES MARTINEZ 41.00 41.00 19.00
GABRIEL MENINO 15.00 15.00 6.50
NATANAEL MOREIRA 26.00 26.00 11.00
MATHEUS FRANCA SILVA 41.00 41.00 17.00
RUBENS ANTONIO DIAS 19.00 19.00 8.00
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 34.00 34.00 15.00
RANIELE ALMEIDA MELO 26.00 11.00
MATHEUS BIDU 26.00 26.00 11.00
HUGO FERREIRA DE FARIAS 34.00 34.00 15.00
LUIZ FILIPE DOS REIS SILVA 11.00 11.00 5.00
JULIAN NAVAS 11.00 11.00 5.00
ROMULO HELBERTE PEREIRA JUNIOR 34.00 34.00 15.00
BRAHIAN PALACIOS 7.00 7.00 3.25
RONIELSON DA SILVA BARBOSA 7.00 7.00 3.25
ALAN STEVEN FRANCO PALMA 13.00 13.00 6.00
SANTANA GIOVANE 9.00 9.00 4.00
BRENO BIDON 26.00 26.00 11.00
LEO MANA 41.00 41.00 17.00
IVAN ROMAN 23.00 23.00 10.00
RYAN GUSTAVO DE LIMA 29.00 29.00 12.00
KAYKE FERRARI GUIMARAES 17.00 17.00 7.50
RENATO SANTOS DA CRUZ 50.00 50.00 21.00
PEDRO ATAIDE 6.00 6.00 2.88
JOAO PEDRO TCHOCA 26.00 26.00 11.00
GABRIEL CAIPIRA 21.00 21.00 9.00
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 21.00 21.00 9.00
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 12.00 12.00 5.50
PATRICK ROBERTO DA SILVA CAMPOS 15.00 15.00 6.50
JOAO MARCELO SOARES DE FREITAS 7.50 7.50 3.50
ZE PHELIPE 15.00 15.00 6.50
HENDEL DOS SANTOS NASCIMENTO 9.00 9.00 4.00
DAVID KAUA 9.00 9.00 4.00
JOAO VITOR JACARE 34.00 34.00 15.00
DIEGO DA CRUZ LOPES 17.00 17.00 7.50
JOSE FERNANDO VERA 34.00 34.00 15.00
CARLOS EDUARDO COUTINHO DE GOES 21.00 21.00 9.00