• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Gremio X Corinthians

12/06/2025 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 9.50 9.50 4.50
MEMPHIS DEPAY 7.50 7.50 3.75
HECTOR HERNANDEZ 9.00 9.00 4.33
EDENILSON ANDRADE 17.00 17.00 8.00
ANDRE CARRILLO 13.00 13.00 6.00
WALTER KANNEMANN 34.00 34.00 15.00
ANDRE RAMALHO SILVA 34.00 34.00 15.00
MARTIN BRAITHWAITE 6.50 6.50 3.25
JEMERSON NASCIMENTO 29.00 29.00 13.00
NATHAN DE SOUZA 12.00 12.00 5.50
IGOR CAIQUE CORONADO 11.00 11.00 5.50
GUSTAVO CUELLAR 29.00 29.00 13.00
ALEX SANTANA 17.00 17.00 8.00
CRISTIAN PAVON 8.50 8.50 4.00
MAYCON BARBERAN 15.00 15.00 7.00
FRANCIS AMUZU 9.50 9.50 4.50
BRYAN CARABALI 29.00 29.00 13.00
DOUGLAS MOREIRA 29.00 29.00 13.00
CHARLES RIGON MATOS 21.00 21.00 10.00
MAYKSILVAN DA SILVA FERREIRA 29.00 29.00 13.00
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 34.00 34.00 15.00
LUAN CANDIDO DE ALMEIDA 23.00 23.00 11.00
WAGNER LEONARDO 19.00 19.00 9.00
TALLES MAGNO 10.00 10.00 4.75
LUCAS ESTEVES 23.00 23.00 11.00
MATHIAS ADALBERTO VILLASANTI ROLON 17.00 17.00 8.00
FABRIZIO ANGILERI 41.00 41.00 19.00
DIEGO PALACIOS 29.00 29.00 13.00
JOSE ANDRES MARTINEZ 34.00 34.00 19.00
MATHEUS FRANCA SILVA 34.00 34.00 15.00
JOAO LUCAS DE ALMEIDA CARVALHO 23.00 23.00 11.00
MARLON RODRIGUES XAVIER 26.00 26.00 12.00
CRISTIAN OLIVERA 9.50 9.50 4.50
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 29.00 29.00 13.00
RANIELE ALMEIDA MELO 23.00 23.00 11.00
MATHEUS BIDU 23.00 11.00
CAMILO REIJERS DE OLIVEIRA 23.00 23.00 11.00
HUGO FERREIRA DE FARIAS 34.00 34.00 15.00
ALEXANDER ARAVENA 8.50 8.50 4.00
FRANCO CRISTALDO 7.50 7.50 3.75
MATIAS AREZO 6.50 6.50 3.25
RODRIGO GARRO 12.00 12.00 5.50
SANTANA GIOVANE 7.50 7.50 3.75
BRENO BIDON 23.00 23.00 11.00
LEO MANA 34.00 34.00 15.00
GUSTAVO MARTINS 23.00 23.00 11.00
RONALD CARDOSO FALKOSKI 19.00 19.00 9.00
ANDRE HENRIQUE DA SILVA MARTINS 9.50 9.50 4.50
VIERY FERNANDES SANTOS LOPES 29.00 29.00 13.00
RYAN GUSTAVO DE LIMA 26.00 26.00 12.00
KAYKE FERRARI GUIMARAES 15.00 15.00 7.00
RENATO SANTOS DA CRUZ 41.00 41.00 19.00
JOAO PEDRO TCHOCA 23.00 23.00 11.00
GABRIEL CAIPIRA 17.00 17.00 8.00
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 17.00 17.00 8.00
RIQUELME FREITAS 23.00 23.00 11.00
IGOR EDUARDO SCHLEMPER 29.00 29.00 13.00
JARDIEL MACIEL LIBERTINO DA SILVA 10.00 10.00 4.75
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 11.00 11.00 5.50
ALYSSON EDWARD 9.00 9.00 4.33
JOAO VITOR JACARE 34.00 34.00 15.00
DIEGO DA CRUZ LOPES 15.00 15.00 7.00
JOSE FERNANDO VERA 34.00 34.00 15.00
CARLOS EDUARDO COUTINHO DE GOES 21.00 21.00 10.00
BERNARDO ZORTEA 29.00 29.00 13.00
SMILEY WANDERSON CARVALHO DE SOUSA 7.50 7.50 3.75