• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Fluminense X Juventude

16/10/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
THIAGO SILVA 17.00 17.00 6.50
FRANCA KENO 7.00 7.00 3.00
ALAN LUCIANO RUSCHEL 80.00 80.00 29.00
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 10.00 10.00 4.00
SAMUEL XAVIER 15.00 15.00 6.00
MANOEL MESSIAS 17.00 17.00 6.50
EVERALDO STUM 4.33 4.33 2.00
WILKER ANGEL 65.00 65.00 23.00
LUCIANO ACOSTA 5.50 5.50 2.40
YEFERSON SOTELDO 7.50 7.50 3.10
IGOR RABELLO 17.00 17.00 6.50
VINICIUS LIMA 7.00 7.00 3.00
LUCAS FERNANDES 29.00 29.00 11.00
MARCELO HERMES 41.00 41.00 15.00
GERMAN CANO 4.00 4.00
JOHN KENNEDY 5.50 5.50 2.40
LOPES REGINALDO 65.00 65.00 23.00
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 21.00 21.00 8.00
RAFAEL BILU 21.00 21.00 8.00
NONATO 9.00 9.00 3.60
JADSON ALVES DOS SANTOS 50.00 50.00 23.00
ANDERSON LUIZ DE CARVALHO 17.00 17.00 6.50
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 26.00 26.00 10.00
GABRIEL VERON FONSECA DE SOUZA 21.00 21.00 8.00
DIOGENES EWERTHON 21.00 21.00 8.00
MATHEUS BABI 17.00 17.00 6.50
THIAGO DOS SANTOS 15.00 15.00 6.00
IGOR FORMIGA 80.00 80.00 29.00
SEBASTIAO ENIO 26.00 26.00 10.00
GABRIEL FUENTES 21.00 21.00 8.00
LUAN DE FREITAS MOLARINHO CHAGAS 65.00 65.00 23.00
MATHEUS MARTINELLI LIMA 10.00 10.00 4.00
GIOVANNY BARIANI MARQUES 19.00 19.00 7.50
GABRIEL TALIARI 17.00 17.00 6.50
KELVI CHIESA 41.00 41.00 17.00
JUAN FREYTES 15.00 6.00
JUAN SFORZA 50.00 50.00 19.00
SANTIAGO MORENO 7.00 7.00 3.00
AGUSTIN CANOBBIO 7.00 7.00 3.00
EMERSON BATALLA 19.00 19.00 7.50
DANIEL GIRALDO 41.00 41.00 15.00
MARCOS PAULO LIMA BATISTA SILVA 65.00 65.00 23.00
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 10.00 10.00 4.00
NATA FELIPE DE AMORIM SANTOS 65.00 65.00 23.00
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MACHADO DUARTE 26.00 26.00 10.00
JOAO LUIZ CIPRIANO 80.00 80.00 29.00
RAFAEL PASQUALI RECH RAFINHA 34.00 34.00 13.00
KEVIN SERNA 6.00 6.00 2.60
HUDSON ALEXANDRE BATISTA DA SILVA 41.00 41.00 15.00
RODRIGO EDUARDO DA SILVA 50.00 50.00 19.00
RUBEN LEZCANO 8.00 8.00 3.25
ABNER SALLES DA SILVA 80.00 80.00 29.00
RENE RODRIGUES MARTINS 29.00 29.00 15.00
EDISON NEGUEBA 15.00 15.00 6.00
JULIO FIDELIS 17.00 17.00 6.50
DANIEL NASCIMENTO PEIXOTO DOS SANTOS 34.00 34.00 13.00
RAFAEL PINNA 15.00 15.00 6.00
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 21.00 21.00 8.00
FACUNDO BERNAL CRUZ 11.00 11.00 4.33
MATHEUS DOS REIS FRANCISCO 9.50 9.50 4.80
JOAQUIN LAVEGA 7.50 7.50 3.10
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA 5.50 5.50 2.40
DAVI SCHUINDT 26.00 26.00 13.00
EMERSON MENDES DE CARVALHO 29.00 29.00 11.00
VAGNO DE SOUSA BRITO JUNIOR 15.00 15.00 6.00
MARLON SANTOS TEODORO 19.00 19.00 7.50
CAIQUE DE JESUS GONCALVES 80.00 80.00 29.00
JOAO VICTOR LOIOLA SANTOS 10.00 10.00 4.00
BERNARDO TICHZ TOFFOLO 34.00 34.00 13.00
GILBERTO JUNIOR 15.00 15.00 6.00
OTAVIO HENRIQUE PASSOS SANTOS 10.00 10.00 4.00
JOAO SCATOLIN 15.00 15.00 6.00