• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Atletico GO X Paysandu

31/10/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
NINGUEM 8.50
MATHEUS DE VARGAS 23.00 23.00 9.50
WENDELL 13.00 13.00 6.00
DUDU 41.00 41.00 21.00
MAURICIO ANTONIO 50.00 50.00 21.00
PETERSON 26.00 26.00 12.00
HENRIQUE THIAGO HELENO 41.00 41.00 17.00
CONRADO BUCHANELLI HOLZ 21.00 21.00 9.00
DENILSON DOS SANTOS 13.00 13.00 5.50
BRYAN MASCARENHAS 41.00 41.00 17.00
WALLACE FORTUNA DOS SANTOS 19.00 19.00 8.00
GUILHERME KENNEDY ROMAO 13.00 13.00 5.50
YEFERSON QUINTANA 34.00 34.00 15.00
LEANDRO VILELA 34.00 34.00 15.00
WILLIAN MARLON FERREIRA MORAES 17.00 17.00 7.00
FEDERICO MARTINEZ 7.00 7.00 3.20
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 23.00 23.00 9.50
HERON CRESPO DA SILVA 29.00 29.00 12.00
JORGE XAVIER 7.50 7.50 3.40
HERON 41.00 41.00 21.00
JOAQUIN NOVILLO 50.00 50.00 21.00
ANDERSON LEITE 21.00 21.00 9.00
EDILSON JUNIOR 41.00 41.00 17.00
MAURICIO GARCEZ 15.00 15.00 6.50
ANDRE DA SILVA LIMA 41.00 41.00 17.00
GABRIEL THALISSON 50.00 50.00 21.00
DENNER MELZ 41.00 41.00 17.00
GEBSON GOMES DOS SANTOS 23.00 23.00 9.50
PEDRO DELVALLE 17.00 17.00 7.00
JOSEPH ESPINOZA 41.00 41.00 17.00
DIOGO DE OLIVEIRA BARBOSA 13.00 13.00 5.50
RAMON VINICIUS DOS SANTOS 23.00 23.00 9.50
LEANDERSON DA SILVA GENESIO 5.50 5.50 2.60
PETTERSON NOVAES REIS 11.00 11.00 4.75
FRANCISCO EDSON MOREIRA DA SILVA 19.00 19.00 8.00
REVERSON VALUARTH PAIVA SILVA 41.00 17.00
CARLOS EDUARDO DE SOUZA VIEIRA 29.00 29.00 12.00
MARCELO HENRIQUE FERREIRA JUNIOR 17.00 17.00 7.00
REVERSON 60.00 60.00 31.00
KELVIN GIACOBE ALVES DOS SANTOS 7.00 7.00 3.20
ADRIANO MINA 19.00 19.00 8.00
GUSTAVO AMORIM NICOLA 41.00 41.00 17.00
MARLON DOUGLAS DE SALES SILVA 21.00 21.00 9.00
TALISSON DE ALMEIDA 7.50 7.50 3.40
KAUAN RODRIGUES DA SILVA 11.00 11.00 4.75
ARIEL FELIPE GOMES DA ROSA 11.00 11.00 4.75
VINICIUS FARIA DOS SANTOS 13.00 13.00 5.50
RONALD CARDOSO FALKOSKI 17.00 17.00 7.00
JEAN DIAS DA COSTA 6.50 6.50 3.00
ITARO PATRIC CARDOSO CALMON 34.00 34.00 15.00
TALISSON 8.50 8.50 4.00
ADRIAN PACHECO GORDILLO 10.00 10.00 4.33
GUSTAVO DANIEL DA SILVA GONCALVES 23.00 23.00 9.50
DANIEL DANIELZINHO 8.50 8.50 3.75
RENATO SANTOS DA CRUZ 29.00 29.00 12.00
LUIZ CASTRO 23.00 23.00 9.50
EZEQUIEL HAM 10.00 10.00 4.33
VALDIR JUNIOR BOTELHO CORREIA 17.00 17.00 7.00
ROBERT DOS SANTOS CONCEICAO 10.00 10.00 4.33
LUCCA CARVALHO ALVES LOPES 50.00 50.00 21.00
GUILHERME DA SILVA BARBOSA 4.50 4.50 2.20
MARLON SILVA 14.00 14.00 7.00
DUDU DOS SANTOS 17.00 17.00 7.00
RADSLEY EDUARDO GONCALVES RAMOS 7.50 7.50 3.40
FRANCISCO BARRIOS 11.00 11.00 4.75
KAUA HINKEL VIEIRA 21.00 21.00 9.00
RAI NATALINO DA SILVA RAMOS 19.00 19.00 8.00
JOAO MARCOS MARQUES CARNEIRO 13.00 13.00 5.50
PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA 26.00 26.00 11.00
ARTHUR MONTEIRO 26.00 26.00 11.00
WENDEL ROSAS NOGUEIRA JUNIOR 17.00 17.00 7.00
YURI ALVES 8.50 8.50 3.75
RONYLO ROGER MODESTO FAGUNDES 19.00 19.00 8.00
LUIZ GUSTAVO NOVAES PALHARES 19.00 19.00 8.00
LUCIANO COSENTINO 7.00 7.00 3.20
RAMON MARTINEZ LOPEZ 29.00 29.00 12.00
LUIZ GUILHERME SOARES COSTA 21.00 21.00 9.00
CARLOS EDUARDO MIZAEL SOUZA 34.00 34.00 15.00