• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Volta Redonda X Botafogo de Ribeirao Preto

03/11/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
NINGUEM 8.00
MARCOS AOAS CORREA 9.00 9.50 4.50
BARBOSA JONATHAN CAFU 13.00 13.00 5.50
JEFERSON CARVALHO 34.00 34.00 15.00
EDSON FELIPE 29.00 29.00 12.00
THALLYSON SEABRA 19.00 19.00 8.00
PATRICK MACHADO FERREIRA 11.00 11.00 4.75
DENER CLEMENTE 7.50 7.50 3.40
WESLEY DIAS CLAUDINO 29.00 29.00 12.00
LEO GAMALHO 9.00 9.00 4.00
GUSTAVO COSTA DA SILVA MACHADO BOCHECHA 17.00 17.00 7.00
JEFFERSON NEM 15.00 15.00 6.50
ERICSON DA SILVA 34.00 34.00 15.00
JHONY DOUGLAS 29.00 29.00 12.00
FRANCISCO WELLINGTON ROBINHO 13.00 13.00 5.50
SANCHEZ JOSE VALE COSTA 17.00 17.00 7.00
MATHEUS COSTA 29.00 29.00 12.00
MATHEUS BARBOSA 29.00 29.00 12.00
ACACIO NUNO BOING 41.00 41.00 17.00
LUCAS QUEIROZ CANTEIRO 17.00 17.00 7.00
MATHEUS LUCAS 5.50 5.50 2.60
IGOR MORAIS 17.00 17.00 7.00
CATATAU YGOR 7.00 7.00 3.20
LUCAS MAZETTI 34.00 34.00 15.00
DANIEL CABRAL 23.00 23.00 9.50
KAWE FERREIRA GODOY VIANA 9.00 9.00 4.00
WALLISON NUNES SILVA 41.00 41.00 17.00
GABRIEL BISPO 13.00 13.00 5.50
CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SANTOS 11.00 11.00 4.75
ANDRE LUIZ GUIMARAES SIQUEIRA JUNIOR 19.00 19.00 8.00
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 41.00 41.00 17.00
JEAN VICTOR 29.00 29.00 12.00
LEANDRO MACIEL 15.00 15.00 6.50
GABRIEL RISSO PATRON 41.00 41.00 17.00
JOAO VICTOR VAZ LOPES PINTO 6.00 6.00 2.75
MARCO JUNIOR 13.00 5.50
ANDRE LUIZ 21.00 20.00 10.00
MARCOS VINICIUS DA SILVA 8.50 8.50 3.75
MARCOS VINICIUS SILVESTRE GASPAR 7.50 7.50 3.40
GABRIEL BARBOSA PINHEIRO 23.00 23.00 9.50
ADSSON IGOR MARINHO DE LIMA 21.00 21.00 9.00
LUCAS ADELL 29.00 29.00 12.00
RAI DA SILVA PESSANHA 10.00 10.00 4.33
BRUNO BARRA 19.00 19.00 8.00
ALISSON AGOSTINHO CASSIANO DA SILVA 41.00 41.00 17.00
FABRICIO SILVA DORNELLAS 29.00 29.00 12.00
GABRIEL BARROS 17.00 17.00 7.00
GUSTAVO VILAR 41.00 41.00 17.00
MATEUS REGIS 10.00 10.00 4.33
LYNCON CORREA GONCALVES 34.00 34.00 15.00
ROGERIO NOGUEIRA MONTEIRO JUNIOR 23.00 23.00 9.50
RONIE CARRILLO 10.00 10.00 4.33
LUCAS LEONIDAS CHAVEZ CRUZ 7.50 7.50 3.40
HENRIQUE SANCHOTENE SILVA 21.00 21.00 9.00
WELLINGTON NASCIMENTO SILVA 29.00 29.00 12.00
JHONNY CARDINOTI PEDRO 23.00 23.00 9.50
JOSE LEONARDO VERISSIMO DO NASCIMENTO 13.00 13.00 5.50
LUCAS VELOSO 15.00 15.00 6.50
CAIO ROQUE 23.00 23.00 9.50
JOAO PEDRO DA CRUZ OLIVEIRA 8.00 8.00 3.60
PEDRO HENRIQUE TORTELLO 17.00 17.00 7.00
ITALO DE CARVALHO ROCHA LIMA 6.00 6.00 2.75
GUILHERME QUEIROZ 10.00 10.00 4.33
EDUARDO DU FERNANDES 19.00 19.00 8.00
LUIGI ANTONIO TORRES CORSO 15.00 15.00 6.50
ALEJO DRAMISINO 21.00 21.00 9.00
FRANKLIN CARDOSO SOARES 19.00 19.00 8.00
CAIO DIAS 29.00 29.00 12.00
LUCAS PEREIRA RAMIRES CONSTANTE 29.00 29.00 12.00
RAFAEL MILHORIM 29.00 29.00 12.00
VITINHO LOPES 7.00 7.00 3.50
ISAQUE COSTA DA SILVA 34.00 34.00 15.00
IGOR MADURO 11.00 11.00 4.75
YURI FELIPE SANTOS DA CONCEIçAO 17.00 17.00 7.00
LUCCA CANDELARIA DA CRUZ 50.00 50.00 21.00
GABRIEL AMARAL FERREIRA GUIMARAES 12.00 12.00 5.00
TENNER ALEXANDRE SAMPAIO COSTA 26.00 26.00 11.00
LAUTARO BELLEGGIA 13.00 13.00 5.50
KAYKE MORENO DE ANDRADE 5.00 5.00 2.40
CAUA LUCAS FERREIRA 13.00 13.00 5.50
HEBERT WILLIAN BADARO OLIVEIRA
IAGO MORAIS DA SILVA