• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Campeonato Paulista

Sao Paulo X Santos

31/01/2026 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TOMAS RINCON 34.00 34.00 13.00
NEYMAR 8.00 8.00 3.50
LUCAS MOURA 10.00 10.00 4.33
WENDELL BORGES 26.00 26.00 11.00
PEDRO FERREIRA 23.00 23.00 9.50
MATHEUS DORIA 21.00 21.00 8.50
FRANCISCO SOARES 10.00 10.00 4.33
MAYKE ROCHA OLIVEIRA 34.00 34.00 13.00
CEDRIC SOARES 23.00 23.00 9.50
LUCIANO DA ROCHA NEVES 5.50 5.50 2.60
RAFAEL TOLOI 29.00 29.00 12.00
ROBERT ARBOLEDA 23.00 23.00 9.50
GABRIEL BARBOSA 7.50 7.50 3.40
JOAO SCHMIDT 19.00 19.00 8.00
JONATHAN CALLERI 5.00 5.00 2.38
JOAO BASSO 29.00 29.00 12.00
WILLIAN ARAO 29.00 29.00 12.00
LUAN PERES 50.00 50.00 21.00
ANDRE OLIVEIRA SILVA 6.50 6.50 3.00
THACIANO 10.00 10.00 4.33
ALEX DE OLIVEIRA NASCIMENTO 34.00 34.00 13.00
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 23.00 23.00 9.50
IGOR VINICIUS 34.00 34.00 13.00
ALISSON EULER DE FREITAS CASTRO 13.00 13.00 5.50
JOSE RAFAEL VIVIAN 15.00 15.00 6.50
ALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA 9.00 9.00 4.00
BENJAMIN ROLLHEISER 12.00 12.00 5.00
GONZALO ESCOBAR 34.00 34.00 13.00
GABRIEL MENINO 19.00 19.00 8.00
JOSE SABINO MONTEIRO 23.00 23.00 9.50
ALVARO BARREAL 11.00 11.00 4.75
NATHAN SANTOS DE ARAUJO 34.00 34.00 13.00
LOURENCO DE CARVALHO VINICIUS BALIEIRO 29.00 29.00 12.00
ADONIS FRIAS 19.00 19.00 8.00
FORTUNATO PABLO MAIA 12.00 12.00 5.00
ALEXIS DUARTE 50.00 21.00
NAHUEL FERRARESI 29.00 29.00 12.00
GONZALO TAPIA 8.50 8.50 3.75
ENZO DIAZ 29.00 29.00 12.00
DAMIAN BOBADILLA 15.00 15.00 6.50
LUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS 21.00 21.00 8.50
MIGUEL TERCEROS 8.00 8.00 3.50
ALAN JAVIER FRANCO 23.00 23.00 9.50
DANIEL DE OLIVEIRA SERTANEJO 9.00 9.00 4.00
LAUTARO DIAZ 8.00 8.00 3.50
KEVYSON COSTA 29.00 29.00 12.00
BILLAL BRAHIMI 17.00 17.00 7.00
FELIPE NEGRUCCI 23.00 23.00 9.50
TEIXEIRA IGOR FELISBERTO 26.00 26.00 11.00
GUSTAVO CABALLERO 11.00 11.00 4.75
HENRIQUE FABIANO DO CARMO 7.50 7.50 3.40
JOAO PEDRO CHERMONT 29.00 29.00 12.00
ISAC SILVESTRE DA SILVA 29.00 29.00 12.00
IGOR ODONI GOMES 29.00 29.00 12.00
MATEUS XAVIER DE SOUSA 17.00 17.00 7.00
RYAN FRANCISCO 8.50 8.50 3.75
HUGO LEONARDO NUNES FERNANDES 17.00 17.00 7.00
GUILHERME REIS 34.00 34.00 13.00
PAULO SERGIO VENUTO BEZERRA 10.00 10.00 4.33
LUCCA MARQUES ALENCAR 10.00 10.00 4.33
MAIK GOMES VIEGAS 15.00 15.00 6.50
PEDRO ANDRADE DROZINA 34.00 34.00 13.00
PEDRO HENRIQUE BEZERRA ARAUJO 23.00 23.00 9.50
GABRIEL BONTEMPO 15.00 15.00 6.50
RODRIGUES VINICIUS LIRA 29.00 29.00 12.00
ROBSON DE SOUZA JUNIOR 15.00 15.00 6.50
NICOLAS BOSSHARDT 29.00 29.00 12.00
PEDRO ASSIS GONCALVES 10.00 4.50
FERNANDO PRADELLA 12.00 12.00 5.00