• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Campeonato Carioca

Fluminense X Vasco da Gama

01/03/2026 18:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
THIAGO SILVA 21.00 21.00 9.00
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 13.00 13.00 5.50
SAMUEL XAVIER 19.00 19.00 8.00
MANOEL MESSIAS 21.00 21.00 9.00
GUILHERME ARANA 19.00 19.00 8.00
MAXIME DOMINGUEZ 15.00 15.00 6.50
LUCIANO ACOSTA 11.00 11.00 4.75
YEFERSON SOTELDO 9.50 9.50 4.33
JAIR JUNIOR 19.00 19.00 8.00
CARLOS CUESTA 41.00 41.00 17.00
JOAO PEDRO MACHADO 7.00 7.00 3.25
TCHE TCHE 19.00 19.00 8.00
IGOR RABELLO 21.00 21.00 9.00
DAVID DA FONSECA 12.00 12.00 5.50
VICTOR LUIS 34.00 34.00 15.00
GERMAN CANO 5.00 5.00 2.40
JOHN KENNEDY 6.50 6.50 3.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 19.00 19.00 8.00
DAVID TERANS 7.50 7.50 3.40
CLAUDIO SPINELLI 9.00 9.00 4.00
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 41.00 41.00 17.00
BRENNER SOUZA DA SILVA 7.50 3.75
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 29.00 29.00 12.00
NONATO 11.00 11.00 4.75
HUGO MOURA 26.00 26.00 11.00
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 34.00 34.00 15.00
CRIVELLARO LUCAS PITON 26.00 26.00 11.00
MATHEUS MARTINELLI LIMA 15.00 15.00 6.50
LUCAS FREITAS 41.00 41.00 17.00
ADSON FERREIRA SOARES 15.00 15.00 6.50
JUAN FREYTES 19.00 19.00 8.00
SANTIAGO MORENO 8.50 8.50 3.75
NUNO MOREIRA 13.00 13.00 5.50
AGUSTIN CANOBBIO 8.50 8.50 3.75
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 10.00 10.00 4.50
CARLOS ANDRES GOMEZ 11.00 4.75
JOHAN ROJAS 17.00 17.00 7.50
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 13.00 13.00 5.50
ALAN SALDIVIA 41.00 41.00 17.00
ROBERT RENAN 34.00 34.00 15.00
MARINO HINESTROZA ANGULO 9.00 9.00 4.00
KEVIN SERNA 8.50 8.50 3.75
LYNCON CORREA GONCALVES 34.00 34.00 15.00
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 29.00 29.00 12.00
CAUAN BARROS 26.00 26.00 11.00
RUBEN LEZCANO 10.00 10.00 4.50
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 34.00 34.00 15.00
RENE RODRIGUES MARTINS 26.00 13.00
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 23.00 23.00 10.00
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 26.00 26.00 11.00
AGNER MOURA IZIGETHY DE SOUZA 11.00 11.00 4.75
JULIO FIDELIS 21.00 21.00 9.00
YAGO DE PAULA FERREIRA 11.00 11.00 4.75
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 41.00 41.00 17.00
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 26.00 26.00 11.00
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 15.00 15.00 6.50
ANDREY FERNANDES APARECIDO 15.00 15.00 6.50
JEMMES BRUNO RIBEIRO DA SILVA 29.00 29.00 12.00
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 17.00 17.00 7.50
FACUNDO BERNAL CRUZ 15.00 15.00 6.50
MATHEUS DOS REIS FRANCISCO 6.00 6.00 2.88
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA 7.00 7.00 3.25
DAVI SCHUINDT 9.50 9.50 4.33
DAVI MELO NAGEL 29.00 29.00 12.00
WALACE FERNANDES 41.00 41.00 17.00
EUDER GALDINO DA SILVA 19.00 19.00 8.00
LEONARDO DE OLIVEIRA JANCE 21.00 21.00 9.00
VAGNO DE SOUSA BRITO JUNIOR 19.00 19.00 8.00
WESLEY NATA DE FREITAS PRADO 6.00 6.00 2.88
KEVEN SAMUEL MOREIRA DOS SANTOS 6.00 6.00 2.88
JOAO VICTOR LOIOLA SANTOS 13.00 13.00 5.50
DIEGO CAMPOS MINETE 10.00 10.00 4.50
OTAVIO HENRIQUE PASSOS SANTOS 13.00 13.00 5.50
NAARA LUCAS TEIXEIRA FERREIRA DOS SANTOS 11.00 11.00 4.75
MIGUEL SAMPAIO DOS SANTOS 21.00 21.00 9.00
LUIS FERNANDO SANTOS DA SILVA 29.00 29.00 12.00
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 9.00 9.00 4.00