• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Universidad Catolica X Barcelona SC

21/05/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GARY MEDEL 15.00 15.00 8.00
EUGENIO MENA 26.00 26.00 13.00
CRISTIAN CUEVAS 15.00 15.00 8.00
HECTOR VILLALBA 13.00 13.00 7.50
DARIO BENEDETTO 8.50 8.50 4.33
DANIEL GONZALEZ 26.00 26.00 13.00
JOAO ROJAS LOPEZ 17.00 17.00 9.50
TOMAS MARTINEZ 17.00 17.00 9.50
AGUSTIN FARIAS 26.00 26.00 13.00
JEFFERSON INTRIAGO 21.00 21.00 11.00
FERNANDO ZAMPEDRI 3.80 3.80
JIMMY ANTONIO MARTINEZ 9.00 9.00 4.60
DIEGO MARTIN VALENCIA MORELLO 5.00 5.00 2.63
GUSTAVO VALLECILLA 34.00 34.00 17.00
JHONNY RAUL QUINONEZ 13.00 13.00 7.50
BRYAN CARABALI 34.00 34.00 17.00
JONATHAN PERLAZA 34.00 34.00 17.00
FERNANDO ZUQUI 13.00 13.00 7.00
CRISTIAN JAVIER BAEZ 41.00 41.00 21.00
CLEMENTE MONTES 8.00 8.00 4.20
BYRON CASTILLO 13.00 13.00 7.50
BRANCO AMPUERO 34.00 34.00 17.00
TOMAS ASTABURUAGA 26.00 26.00 13.00
JUSTO GIANI 6.00 6.00 3.10
MATIAS PALAVECINO 8.00 8.00 4.20
JHOJAN VALENCIA 15.00 15.00 8.00
BERNARDO HUMBERTO CEREZO 26.00 26.00 13.00
LUCA SOSA 41.00 41.00 21.00
WILLIAN ANDRES VARGAS LEON 41.00 41.00 21.00
ALFRED CANALES 12.00 12.00 6.50
MATIAS LUGO 23.00 23.00 12.00
JUAN IGNACIO DIAZ 26.00 26.00 13.00
WALTER JHONNIER CHALA ROSALES 65.00 65.00 29.00
LUIS CANO 10.00 10.00 5.50
MIGUEL ENRIQUE PARRALES VERA 9.00 9.00 4.60
DIXON ALEX GASPAR MEJIA 17.00 9.50
ALEX RANGEL 65.00 65.00 29.00
MARCOS PEDRO MEJIA MERO 13.00 13.00 7.50
DIEGO CORRAL 9.00 9.00 4.60
JUAN ROSSEL 6.00 6.00 3.10
RONALD PERLAZA 26.00 26.00 13.00
RICHARD BORJA 17.00 17.00 9.50
IGNACIO ANDRES PEREZ GUTIERREZ 34.00 34.00 17.00
JANDRY GOMEZ 13.00 13.00 7.50
JOHAN GARCIA 21.00 21.00 11.00
SEBASTIAN ARANCIBIA 26.00 26.00 13.00
JONNATHAN GABRIEL MINA JARA 34.00 34.00 17.00
JOSE SALAS 26.00 26.00 13.00
VICENTE CARCAMO 10.00 10.00 5.50
NICOLAS L’HUILLIER 26.00 26.00 13.00
SERGIO FABIAN NUNEZ ROSAS 9.00 9.00 4.75
JORDAN JOSE MEDINA MINA 21.00 21.00 11.00
MARTIN ALEJANDRO GOMEZ 17.00 17.00 9.00
JEFFERSON WILA 15.00 15.00 8.00
JEAN CARLOS MONTANO VALENCIA 31.00 15.00
BRYAN DAVID GONZALEZ 15.00 15.00 8.00
KLEVER CAICEDO 11.00 11.00 6.00