• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Bahia

05/11/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
KAIO JORGE 4.00 4.10
NEYSER VILLAREAL 5.50 5.75 2.38
LUCIANO RODRIGUEZ 6.50 7.50 2.88
KAIQUE KENJI 7.00 8.00 3.00
RAYAN LELIS 7.00 8.00 3.00
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 7.00 3.00
EVERALDO STUM 7.00 3.10
ALEJO VELIZ 7.50 9.00 3.40
WILLIAN JOSE DA SILVA 7.50 9.00 3.40
WESLEY GASSOVA RIBEIRO TEIXEIRA 8.50 10.50 3.75
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 8.50 10.50 3.75
CAIO SUASSUNA GONCALVES FERREIRA 8.50 10.00 3.70
WENDESON WANDERLEY SANTOS DE MELO 8.50 10.50 3.75
FELIPE DE MORAIS BARBOSA PENNA DOS SANTOS 9.50 12.00 4.33
RHUAN GABRIEL 9.50 12.00 4.33
JOAO GABRIEL E COSTA CESCO 9.50 4.33
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 10.00 13.00 4.60
LUCIANO JUBA 10.00 12.00 4.40
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 11.00 14.00 4.80
GERSON SANTOS DA SILVA 11.00 14.00 5.00
ERICK PULGA 11.00 14.00 5.00
MATEO SANABRIA 11.00 14.00 5.00
CRISTIAN OLIVERA 11.00 14.00 5.00
MICHEL ARAUJO 12.00 16.00 5.50
DAVID MARTINS ALMEIDA DE LIRA 13.00 18.00 6.50
JUNIOR ADEMIR SANTOS 13.00 18.00 6.50
JOSE LUCAS GOMES DA SILVA 15.00 20.00 7.00
KAUA MORAES DA SILVA 15.00 20.00 7.00
KAUE FURQUIM 15.00 20.00 7.00
RUAN PABLO BARBOSA SOUSA 15.00 20.00 7.00
JEAN LUCAS 15.00 20.00 7.00
ERICK LUIS CONRADO CARVALHO 15.00 20.00 7.00
RODRIGO NESTOR BERTALIA 13.00 19.00 6.50
EVERTON RIBEIRO 15.00 21.00 7.50
MATHEUS HENRIQUE 17.00 23.00 8.00
LUCAS SILVA BORGES 29.00 9.50
LUCAS ROMERO 23.00 31.00 10.00
DAVID DUARTE 21.00 31.00 10.00
MATIAS VINA 23.00 31.00 10.00
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 26.00 36.00 12.00
GOMEZ ROMAN 26.00 36.00 12.00
CAIO ALEXANDRE 26.00 36.00 12.00
JONATHAN DE JESUS ALVES 29.00 41.00 13.00
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 29.00 41.00 13.00
WENDEL PASSOS 29.00 41.00 13.00
FAGNER CONSERVA LEMOS 34.00 50.00 15.00
GABRIEL ROJAS 41.00 50.00 17.00
JOSE GUILHERME DE LIMA COSTA 41.00 50.00 15.00
LUIZ GUSTAVO MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS 41.00 17.00
MARCOS VICTOR 41.00 60.00 17.00
MARCO MORENO 65.00 90.00 26.00
VICTOR HUGO SOARES DOS SANTOS 65.00 90.00 26.00
NICOLAS ACEVEDO 80.00 100.00 29.00