• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA - Liga das Nacoes A

Chequia X Espanha

12/11/2026 16:45

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ROBERTO FERNANDEZ JAEN 3.80 3.80
MIKEL OYARZABAL 4.00 4.00
FERRAN TORRES GARCIA 3.60 3.60
LAMINE YAMAL 4.20 4.10
NICO WILLIAMS 6.40 6.50 2.55
FERMIN LOPEZ MARIN 6.90 6.70 2.65
MIKEL MERINO 7.30 7.30 2.80
ALEJANDRO BAENA 7.60 7.50 2.90
YEREMI PINO 6.60 6.60 3.00
PABLO BARRIOS RIVAS 9.00 9.00 4.50
FABIAN RUIZ 13.00 12.50 4.70
JACOBO NAVEROS 21.00 21.00 5.00
PEDRO PORRO 19.00 19.00 5.00
ALEX GRIMALDO 20.00 20.00 5.00
MARTIN SUBERT 23.00 23.00 6.00
IDRIS HOPI 21.00 21.00 6.00
PEDRO GONZALEZ LOPEZ 17.00 16.50 6.00
KRYSTOF DANEK 26.00 26.00 6.50
RYAN DON NADERI 18.00 17.00 7.00
MARTIN ZUBIMENDI IBANEZ 18.00 19.00 7.10
ADAM HLOZEK 18.00 18.00 7.20
MARC PUBILL 20.00 20.00 7.80
DAVID KOZEL 36.00 36.00 8.00
LUKAS PROVOD 31.00 31.00 8.50
MARC CUCURELLA 22.00 22.00 8.60
PAU CUBARSI 22.00 21.00 8.60
DEAN HUIJSEN 18.00 18.00 9.50
LADISLAV KREJCI 1999 41.00 41.00 11.00
LUKAS AMBROS 26.00 25.00 11.00
AYMERIC LAPORTE 26.00 26.00 12.00
TOMAS SOUCEK 33.00 30.00 12.50
DAVID JURASEK 30.00 30.00 13.00
STEPAN CHALOUPEK 65.00 65.00 15.00
LUKAS CERV 39.00 41.00 16.00
ADAM GABRIEL 90.00 90.00 19.00
ALEX KRAL 44.00 19.00
MICHAL SADILEK 45.00 55.00 22.00
VLADIMIR COUFAL 50.00 50.00 23.00
DAVID ZIMA 30.00 30.00 36.00
JIRI SLAMA 100.00 100.00 36.00
TOMAS VLCEK 100.00 100.00 36.00