• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA - Liga das Nacoes A

Inglaterra X Croacia

12/11/2026 16:45

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
HARRY KANE 3.30 3.30
DOMINIC CALVERT-LEWIN 3.50 3.50
JUDE BELLINGHAM 6.30 6.20 2.40
ANTHONY GORDON 6.80 6.60 2.55
MORGAN GIBBS-WHITE 6.00 6.00 2.63
EBERECHI EZE 8.00 8.00 3.00
RIO NGUMOHA 9.00 9.00 3.00
JOSH KING 8.00 8.00 3.00
MORGAN ROGERS 8.40 8.70 3.20
DECLAN RICE 13.00 13.00 4.80
ANTE BUDIMIR 13.50 13.00 5.00
IGOR MATANOVIC 14.50 14.50 5.30
TRENT ALEXANDER-ARNOLD 14.50 14.00 5.40
DION DRENA BELJO 16.00 16.00 5.90
JOBE BELLINGHAM 23.00 23.00 6.00
MYLES LEWIS-SKELLY 18.00 18.00 6.60
JAMES GARNER 14.00 14.00 7.00
ELLIOT ANDERSON 19.00 19.00 7.20
JARELL QUANSAH 20.00 21.00 7.90
LOVRO MAJER 29.00 29.00 8.00
MARCO PASALIC 21.00 22.00 8.60
NIKOLA VLASIC 23.00 21.00 8.60
MARC GUEHI 23.00 23.00 8.70
JARRAD BRANTHWAITE 36.00 36.00 9.00
MARTIN BATURINA 23.00 23.00 9.10
LOUIS HALL 36.00 36.00 9.50
BEN WHITE 36.00 36.00 9.50
LUKA MODRIć 25.00 25.00 9.70
EZRI KONSA 20.00 20.00 10.00
DAN BURN 20.00 20.00 10.00
DJED SPENCE 22.00 22.00 10.00
LUKA SUCIC 27.00 27.00 11.50
PETAR SUCIC 32.00 32.00 12.00
MARIO PASALIC 18.00 18.00 12.00
IVAN PERIšIć 32.00 33.00 12.00
KRISTIJAN JAKIC 12.00
LUKA VUSKOVIC 30.00 30.00 13.00
JAMES HILL 55.00 55.00 13.00
JOSIP MISIC 65.00 65.00 15.00
MATEO KOVACIC 40.00 41.00 15.50
JOSKO GVARDIOL 41.00 41.00 16.50
NIKO GALESIC 65.00 65.00 19.00
JOSIP STANISIC 30.00 30.00 23.00
DUJE CALETA CAR 100.00 100.00 23.00
IVAN SMOLCIC 100.00 100.00 26.00
JOSIP SUTALO 26.00
SIMUN HRGOVIC 100.00 100.00 29.00